8月28日消息,思林杰公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:珠海市恒顺资产管理有限公司-恒顺传承一号私募证券投资基金新进,杨颖蕾退出,横琴启创天瑞投资企业(有限合伙)等减持。
新进的流通股东中,珠海市恒顺资产管理有限公司-恒顺传承一号私募证券投资基金本期持有109.82万股,占流通股比例1.65%。
退出的前十大流通股东中,杨颖蕾上期持有49.28万股,占流通股比例0.74%。
减持的股东中,横琴启创天瑞投资企业(有限合伙)本期较上期自持股份减持9.97%至432.09万股;王玮本期较上期自持股份减持5.51%至90.13万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 周茂林 | 1572.77万 | 不变 | 23.59% | 不变 |
| 广州思林杰创业投资合伙企业(有限合伙) | 880.28万 | 不变 | 13.2% | 不变 |
| 刘洋 | 590.54万 | 不变 | 8.86% | 不变 |
| 横琴启创天瑞投资企业(有限合伙) | 432.09万 | -47.86万 | 6.48% | -9.97% |
| 深圳市鸿盛泰壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 415.15万 | 不变 | 6.23% | 不变 |
| 珠海市恒顺资产管理有限公司-恒顺传承一号私募证券投资基金 | 109.82万 | 新进 | 1.65% | 新进 |
| 广州思林杰科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 105.93万 | 不变 | 1.59% | 不变 |
| 深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司-辉佳享泰一期私募证券投资基金 | 99万 | 不变 | 1.48% | 不变 |
| 王玮 | 90.13万 | -5.25万 | 1.35% | -5.51% |
| 深圳市辉佳私募证券投资基金管理有限公司-辉佳新能源一期私募证券投资基金 | 83万 | 不变 | 1.24% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 杨颖蕾 | 49.28万 | 退出 | 0.74% | |
前十大流通股东累计持有4378.72万股,累计占流通股比65.68% ,较上期增加7.43万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。