晨化股份斥3000万元购买银河金汇资管产品 9亿元闲置资金现金管理额度落地推进
创始人
2026-08-31 12:27:46
0

扬州晨化新材料股份有限公司(证券代码:300610)近日发布自有闲置资金现金管理进展公告,公司在2025年度股东会审议通过的9亿元现金管理额度框架下,近期完成一笔3000万元的理财产品申购,进一步盘活闲置资金提升收益水平。

据公告披露,晨化股份于2026年5月8日召开2025年度股东会,正式批准公司及子公司在不影响日常运营的前提下,使用最高不超过90000万元的自有闲置资金开展现金管理,授权有效期自该次股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次新增购买的理财产品具体信息如下:

序号 资金来源 签约单位 产品名称 金额(万元) 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率
1 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 3,000 集合资产管理计划 2026年8月27日 2027年8月23日 3.32%

针对本次现金管理投资,公司同步提示了相关产品涉及的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等常规投资风险,并搭建了多层级风险防控体系:由财务总监牵头组织实施,财务团队实时跟踪产品运作动态,一旦排查到资金安全隐患将第一时间采取缓释措施;审计部门定期对所有投资理财产品开展全面内部核查;独立董事、审计委员会可全程监督资金使用情况,必要时可聘请第三方专业机构进行专项审计,同时公司将严格按照深交所规则履行后续信息披露义务。

晨化股份表示,本次投资严格遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,所有操作均建立在保障日常运营和资金安全的基础上,不会对公司主营业务开展和日常资金周转造成影响。适度开展低风险理财产品投资,能够有效提升闲置资金使用效率,获取稳健的额外投资收益,最终助力公司整体业绩提升,切实维护全体股东权益。

公告同时披露了公司前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品的全部历史记录:

序号 资金来源 签约单位 产品名称 金额(万元) 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化收益率 是否赎回
1 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,500 集合资产管理计划 2025年8月28日 2026年8月24日 3.20%
2 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 2,600 集合资产管理计划 2025年9月25日 2026年9月21日 3.20%
3 自有闲置资金 东兴证券股份有限公司 东兴证券周添利2号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2025年10月22日 2026年10月14日 3.20%
4 自有闲置资金 开源证券股份有限公司 开源尊享季盈1号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2025年10月22日 2026年1月21日 3.20%
5 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2025年11月6日 2026年11月2日 3.20%
6 自有闲置资金 上海国泰海通证券资产管理有限公司 国泰君安君享善利集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2025年11月11日 2026年11月4日 3.50%
7 自有闲置资金 上海海通证券资产管理有限公司 海通资管年年旺88号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2025年11月26日 2026年11月18日 3.00%
8 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2025年11月27日 2026年11月23日 3.20%
9 自有闲置资金 中航证券有限公司 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2025年11月27日 2026年11月18日 3.30%
10 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 4,000 集合资产管理计划 2025年12月11日 2026年12月7日 3.20%
11 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河融汇56号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2025年12月12日 不适用 6.00%
12 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月1日 2026年12月28日 3.20%
13 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2026年1月8日 2027年1月4日 3.19%
14 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 7,000 集合资产管理计划 2026年1月8日 2027年1月4日 3.19%
15 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 5,000 集合资产管理计划 2026年1月8日 2027年1月4日 3.19%
16 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月8日 2027年1月4日 3.19%
17 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河融汇56号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月8日 不适用 6.00%
18 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 6,000 集合资产管理计划 2026年1月15日 2027年1月11日 3.16%
19 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 530 集合资产管理计划 2026年1月15日 2027年1月11日 3.16%
20 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月15日 2027年1月11日 3.16%
21 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月15日 2027年1月11日 3.16%
22 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河融汇56号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月16日 不适用 6.00%
23 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河融汇56号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年1月16日 不适用 6.00%
24 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2026年1月29日 2027年1月25日 3.22%
25 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 2,500 集合资产管理计划 2026年2月12日 2027年2月8日 3.34%
26 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 2,500 集合资产管理计划 2026年2月12日 2027年2月8日 3.34%
27 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 600 集合资产管理计划 2026年2月26日 2027年2月22日 3.46%
28 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河融汇56号集合资产管理计划 800 集合资产管理计划 2026年2月27日 不适用 6.00%
29 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年3月2日 2027年2月22日 3.29%
30 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年3月2日 2027年2月22日 3.29%
31 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 3,000 集合资产管理计划 2026年3月5日 2027年3月1日 3.52%
32 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 4,500 集合资产管理计划 2026年3月12日 2027年3月8日 3.58%
33 自有闲置资金 中航证券有限公司 中航证券鑫航10号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2026年3月13日 2027年3月1日 2.50%
34 自有闲置资金 长城证券股份有限公司 长城证券长鑫九个月滚动持有债券型集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年3月18日 2026年12月17日 2.20%
35 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 4,000 集合资产管理计划 2026年3月26日 2027年3月22日 3.70%
36 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 500 集合资产管理计划 2026年3月26日 2027年3月22日 3.70%
37 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年4月9日 2027年4月5日 3.76%
38 自有闲置资金 南京证券股份有限公司 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合资产管理计划 300 集合资产管理计划 2026年4月13日 2026年10月8日 2.60%
39 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 2,000 集合资产管理计划 2026年4月13日 2027年4月5日 3.53%
40 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健2号集合资产管理计划 1,500 集合资产管理计划 2026年4月13日 2027年4月5日 3.53%
41 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,000 集合资产管理计划 2026年4月23日 2027年4月19日 3.69%
42 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,500 集合资产管理计划 2026年4月23日 2027年4月19日 3.69%
43 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 2,500 集合资产管理计划 2026年5月14日 2027年5月10日 3.45%
44 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,500 集合资产管理计划 2026年5月21日 2027年5月17日 3.41%
45 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 1,500 集合资产管理计划 2026年5月28日 2027年5月24日 3.46%
46 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 2,000 集合资产管理计划 2026年5月28日 2027年5月24日 3.46%
47 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 5,000 集合资产管理计划 2026年7月9日 2027年7月5日 3.04%
48 自有闲置资金 银河金汇证券资产管理有限公司 银河盛汇稳健1号集合资产管理计划 2,500 集合资产管理计划 2026年8月13日 2027年8月9日 3.22%

从过往投资布局来看,晨化股份的现金管理标的以券商集合资产管理计划为主,其中银河金汇是其核心合作机构,同时少量布局了其他券商旗下不同期限、不同收益特征的资管产品,整体投资风格偏向稳健,在控制风险的前提下最大化闲置资金的使用效益。

点击查看公告原文>>

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

小鱼盈通(00139)通函...
【小鱼盈通:发布出售山高控股股份及股东特别大会通函】小鱼盈通公告称...
2026-08-31 18:16:36
岱美股份8月31日现3笔大...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-31 18:16:25
释新闻|特朗普宣布达成历史...
美以伊冲突导致能源价格上升之际,美国总统特朗普宣布与委内瑞拉达成了...
2026-08-31 18:16:15
新吉奥房车(00805)公...
【新吉奥房车:2026年上半年营收4.73亿元 净利同比降78.4...
2026-08-31 18:16:07
志愿“微服务”撬动治理“大...
(来源:上观新闻)中共中央、国务院《关于加强新时代社会工作的意见》...
2026-08-31 18:15:56
入列:13A03型列车完成...
(来源:上观新闻)【信源】今日车辆 【编辑】程小程 【本期责编】蓝...
2026-08-31 18:15:45
惊险!“手脚发麻,喘不上气...
来源:新闻晨报 “手脚发麻,喘不上气”飞驰的高铁上一女子突发身体不...
2026-08-31 18:15:35
香港金管局:7月香港人民币...
观点网讯:8月31日,香港金融管理局发布2026年7月香港认可机构...
2026-08-31 18:15:25
关于国信证券股份有限公司为...
上证公告(基金)【2026】2673号    根据《上海证券交易所...
2026-08-31 18:15:00

热门资讯

小鱼盈通(00139)通函 -... 【小鱼盈通:发布出售山高控股股份及股东特别大会通函】小鱼盈通公告称,公司已发布包含非常重大出售事项(...
岱美股份8月31日现3笔大宗交...   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   8月31日,岱美...
释新闻|特朗普宣布达成历史性协... 美以伊冲突导致能源价格上升之际,美国总统特朗普宣布与委内瑞拉达成了一项“历史性”协议。按照他的说法,...
新吉奥房车(00805)公告及... 【新吉奥房车:2026年上半年营收4.73亿元 净利同比降78.47%】新吉奥房车公告称,截至202...
志愿“微服务”撬动治理“大效能... (来源:上观新闻)中共中央、国务院《关于加强新时代社会工作的意见》强调,社会工作要聚焦人民群众急难愁...
入列:13A03型列车完成试运... (来源:上观新闻)【信源】今日车辆 【编辑】程小程 【本期责编】蓝爸爸 【本期编审】Shining灵...
惊险!“手脚发麻,喘不上气”!... 来源:新闻晨报 “手脚发麻,喘不上气”飞驰的高铁上一女子突发身体不适同车医生匆忙奔来竟然只用一张白纸...
香港金管局:7月香港人民币存款... 观点网讯:8月31日,香港金融管理局发布2026年7月香港认可机构存款数据。数据显示,2026年7月...
关于国信证券股份有限公司为华夏... 上证公告(基金)【2026】2673号    根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——...
关于国信证券股份有限公司为汇添... 上证公告(基金)【2026】2701号    根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——...