数据显示,8月31日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回43.7万元,位居当日股票ETF净流出排名411/1311。最新规模1.36亿元,前一日规模1.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.32%。
近5日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回347.97万元,位居股票ETF净流出排名第449/1311。近10日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回91.61万元,位居股票ETF净流出排名第600/1311。近20日,国联安证券ETF(159848)获净申购431.7万元,位居股票ETF净流入排名第213/1311。
国联安证券ETF(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国联安证券ETF(159848)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月31日,国联安证券ETF(159848)最新份额为1.55亿份,最新规模为1.36亿元。回顾2025年12月31日,国联安证券ETF(159848)份额为1.44亿份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加7.65%,规模减少1.62%。
流动性方面,截止8月31日,国联安证券ETF(159848)近20个交易日累计成交金额5350.08万元,日均成交金额267.5万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额8.24亿元,日均成交金额514.95万元。
国联安证券ETF(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.21%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.21%。
最新定期报告显示,国联安基金(159848)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.40% | 78.35万 | 2250.98万 |
| 300059 | 东方财富 | 13.23% | 101.45万 | 2067.54万 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.55% | 90.60万 | 1648.92万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.20% | 46.96万 | 968.32万 |
| 600999 | 招商证券 | 4.03% | 29.82万 | 629.31万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.55% | 23.70万 | 554.58万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.53% | 41.92万 | 395.76万 |
| 601995 | 中金公司 | 2.18% | 9.42万 | 340.53万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.14% | 55.42万 | 334.72万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 72.32万 | 318.21万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 627.37 | 18.77 | -2.75 | -21.38 | -2.22 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 383.96 | 10.04 | -0.84 | -10.68 | -15.88 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 120.44 | 2.54 | -0.20 | -3.59 | 0.13 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 95.66 | 3.07 | -0.08 | -1.27 | -5.53 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 81.80 | 0.61 | -0.01 | -0.18 | -0.39 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.04 | 1.67 | -0.11 | -1.62 | 0.17 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.41 | 0.99 | -0.12 | -1.06 | -0.32 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.20 | 0.61 | 0.08 | 0.07 | -0.61 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.96 | 0.13 | -0.0043 | -0.09 | -1.04 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.65 | 0.71 | -0.01 | -0.03 | 0.76 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.58 | 0.10 | -0.03 | -0.10 | 0.18 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.71 | 0.11 | 0.0000 | -0.08 | 0.06 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.96 | 0.13 | 0.0000 | -0.05 | -0.0003 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.74 | 0.24 | 0.0000 | -0.07 | -0.19 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.36 | 0.03 | -0.0044 | -0.03 | 0.04 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.14 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | 景顺长城基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 0.92 | 0.16 | -0.01 | -0.30 | — | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!