国民技术9月1日晚间发布公告称,公司当日召开第六届董事会第二十三次会议,全票审议通过对外投资参股南京优存科技有限公司的相关议案,拟使用H股“战略投资及收购”专项募集资金6000万元,按照5.90亿元的投前估值参与标的公司本轮增资,认购完成后将持有南京优存8.3333%的股权,进一步强化自身MCU产品的技术竞争优势。
据了解,本次投资无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,也未触及重大资产重组标准。交易完成后南京优存将成为国民技术的参股公司,不纳入上市公司合并报表范围。南京优存是一家具备成熟NOR Flash研发量产能力的科技企业,国民技术本次战略投资的核心目标,是在巩固自身嵌入式存储MCU技术优势的基础上,进一步增强NOR Flash外置存储MCU定制化技术优势,提升外置存储配套可控性,获取长期战略协同价值。
本次增资前,南京优存的工商登记注册资本为487.9257万元,全体股东持股情况如下:
| 股东名称 / 姓名 | 认缴注册资本额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 丛维 | 140.0000 | 28.6929% |
| 冯阳 | 51.8000 | 10.6164% |
| 上海达纳企业管理合伙企业(有限合伙) | 40.0000 | 8.1980% |
| 杨志家 | 3.6000 | 0.7378% |
| 南京京村股权投资合伙企业(有限合伙) | 75.4500 | 15.4634% |
| 嘉兴根诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.8900 | 1.0022% |
| 江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业 (有限合伙) | 29.8600 | 6.1198% |
| 无锡辩日咨询服务合伙企业(有限合伙) | 0.3000 | 0.0615% |
| 安徽交控产业发展基金有限公司 | 23.8900 | 4.8962% |
| 上海达涧企业管理合伙企业(有限合伙) | 62.2359 | 12.7552% |
| 上海绍宸投资有限公司 | 2.0700 | 0.4242% |
| 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业 (有限合伙) | 20.7500 | 4.2527% |
| 合肥双创创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.2700 | 1.6949% |
| 合肥高技术产业知识产权运营股权投资基金 合伙企业(有限合伙) | 8.2700 | 1.6949% |
| 成都武发科技创新投资有限公司 | 16.5233 | 3.3864% |
| 成都同创知行企业管理咨询合伙企业(有限 合伙) | 0.0165 | 0.0034% |
| 合计 | 487.9257 | 100.0000% |
本轮融资中,南京优存合计新增注册资本107.5092万元,增资完成后注册资本提升至595.4349万元,国民技术出资对应的新增注册资本为49.6196万元,投资款与新增注册资本的差额部分将全部计入标的公司资本公积。增资完成后标的公司全体股东的股权结构如下:
| 股东名称 / 姓名 | 认缴注册资本额(万元) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 丛维 | 140.0000 | 23.5122% |
| 冯阳 | 51.8000 | 8.6995% |
| 上海达纳企业管理合伙企业(有限合伙) | 40.0000 | 6.7178% |
| 杨志家 | 3.6000 | 0.6046% |
| 南京京村股权投资合伙企业(有限合伙) | 75.4500 | 12.6714% |
| 嘉兴根诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 4.8900 | 0.8212% |
| 江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业 (有限合伙) | 29.8600 | 5.0148% |
| 无锡辩日咨询服务合伙企业(有限合伙) | 0.3000 | 0.0504% |
| 安徽交控产业发展基金有限公司 | 23.8900 | 4.0122% |
| 上海达涧企业管理合伙企业(有限合伙) | 62.2359 | 10.4522% |
| 上海绍宸投资有限公司 | 2.0700 | 0.3476% |
| 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业 (有限合伙) | 20.7500 | 3.4848% |
| 合肥双创创业投资合伙企业(有限合伙) | 8.2700 | 1.3889% |
| 合肥高技术产业知识产权运营股权投资基金 合伙企业(有限合伙) | 8.2700 | 1.3889% |
| 成都武发科技创新投资有限公司 | 16.5233 | 2.7750% |
| 成都同创知行企业管理咨询合伙企业(有限 合伙) | 0.0165 | 0.0028% |
| 本轮其他投资方合计 | 57.8896 | 9.7223% |
| 国民技术股份有限公司 | 49.6196 | 8.3333% |
| 合计 | 595.4349 | 100.0000% |
从标的公司最新披露的财务数据来看,其经营状况已出现明显向好态势,2026年上半年实现扭亏为盈,核心财务指标如下:
| 项目 | 2026 年 6 月 30 日(未审计) | 2025 年 12 月 31 日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 15297.81 | 9106.16 |
| 负债总额 | 9021.64 | 4184.62 |
| 所有者权益 | 6276.17 | 4921.53 |
| 项目 | 2026 年半年度(未审计) | 2025 年度(经审计) |
| 营业收入 | 8298.93 | 7548.61 |
| 净利润 | 1361.04 | -1095.09 |
根据双方签署的《增资协议》,本次投资款将在约定的全部先决条件成就后15个工作日内完成支付,标的公司需在交割日后90个工作日内完成全部工商变更备案手续,否则将按已支付投资款的日万分之二向投资方支付违约金。同时协议还设置了过渡期安排、竞业限制、争议解决等条款,本轮投资方将享有回购权、优先清算权、反稀释权、知情权等股东权利,相关权利顺位不劣于现有投资方。
国民技术方面表示,本次投资使用专项募集资金进行,不会对公司现有主营业务的正常开展造成不利影响,也不会冲击公司当期财务状况与经营成果,有助于完善上市公司技术与产品配套体系,增强主业经营稳定性。同时公司也提示了相关风险:本次投资后续仍需完成标的公司内部决策、工商变更、资金交割等流程,存在落地不确定性;标的公司后续经营可能受技术迭代、市场变化、行业周期等因素影响,存在业绩波动风险;双方后续业务协同效果也可能不及预期,同时还存在回购义务方无法按期履行回购义务的潜在风险。公司后续将持续跟进投资进展,严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。