数据显示,9月1日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回5850.32万元,位居当日股票ETF净流出排名55/1311。最新规模87.65亿元,前一日规模88.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.66%。
近5日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购342.54万元,位居股票ETF净流入排名第211/1311。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1.76亿元,位居股票ETF净流入排名第68/1311。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1.88亿元,位居股票ETF净流入排名第48/1311。
嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月1日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为71.93亿份,最新规模为87.65亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为87.98亿份,规模为105.89亿元。即该基金今年以来份额减少18.24%,规模减少17.23%。
流动性方面,截止9月1日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额98.46亿元,日均成交金额4.92亿元;今年以来,161个交易日,累计成交金额1390.75亿元,日均成交金额8.64亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.88%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.88%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.26% | 26.79万 | 3.40亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 63.55万 | 2.50亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.55% | 33.49万 | 2.03亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.23% | 15.02万 | 1.78亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64% | 16.04万 | 1.31亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 256.09万 | 1.22亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 7.54万 | 1.20亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 297.35万 | 1.06亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 395.95万 | 9954.13万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 10.40万 | 9197.21万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260901 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260901 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 404.57 | 43.72 | -3.60 | -5.66 | -21.55 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 340.22 | 34.54 | -0.72 | -3.24 | 1.10 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 290.62 | 14.32 | -0.67 | 6.66 | 14.18 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 258.86 | 34.04 | -1.36 | -0.90 | -19.63 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 198.53 | 15.15 | -1.13 | -0.67 | -8.07 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 109.79 | 4.00 | -0.59 | -0.26 | 1.82 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 87.65 | 4.96 | -0.59 | 0.03 | 2.81 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 81.93 | 2.59 | -1.26 | -2.86 | 1.49 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 62.43 | 1.40 | -0.07 | -0.43 | 3.50 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 53.72 | 1.96 | -0.41 | -0.15 | 1.58 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 48.73 | 0.86 | 0.04 | 1.10 | 2.99 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 30.12 | 0.48 | 0.0000 | -0.04 | -1.00 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.68 | 0.80 | -0.89 | -1.36 | -1.79 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 21.02 | 0.35 | 0.04 | -0.47 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 19.79 | 1.27 | -0.04 | 0.30 | -0.63 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.82 | 0.54 | -0.08 | -0.43 | 0.29 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.79 | 0.23 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.37 | 0.81 | 0.04 | -0.23 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.54 | 0.16 | 0.04 | -0.20 | -0.15 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.70 | 0.87 | -0.04 | -0.16 | 2.68 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.11 | 0.47 | -0.31 | -0.16 | 1.83 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.44 | 0.50 | -0.08 | -0.46 | -0.91 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.81 | 0.37 | -0.08 | 0.08 | 0.02 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.85 | 0.14 | 0.0000 | 0.11 | -0.05 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.58 | 0.04 | 0.0000 | -0.07 | -0.33 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.62 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.67 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.39 | 0.24 | 0.0000 | -0.0002 | -0.16 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.16 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.14 | 0.10 | 0.0000 | -0.08 | -0.17 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.81 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.52 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.11 | 0.17 | 0.04 | 0.0000 | -0.39 | 国泰基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.05 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.04 | 0.12 | 0.11 | 0.0005 | -0.11 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.79 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.78 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.70 | 0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.61 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.16 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.48 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.23 | 0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!