根据2026年9月7日披露数据,华夏恆生科技(03088)、普源精电(00537)、钧达股份(02865)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.61%、0.86%、0.82%;山东墨龙(00568)、易方达高股息(03483)、东方证券(03958)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.56%、-1.52%、-0.80%。
在最近有统计数据的5个交易日内,华夏恆生科技(03088)、中际旭创(03308)、春立医疗(01858)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.43%、3.86%、3.66%;马可数字科技(01942)、昭衍新药(06127)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.24%、-3.05%、-2.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | +4.61% | 19.31% |
| 普源精电(00537) | +0.86% | 22.46% |
| 钧达股份(02865) | +0.82% | 59.60% |
| 春立医疗(01858) | +0.78% | 51.17% |
| 云知声(09678) | +0.77% | 17.57% |
| 山东黄金(01787) | +0.74% | 56.48% |
| 澜起科技(06809) | +0.73% | 25.76% |
| 康龙化成(03759) | +0.73% | 38.78% |
| 凯莱英(06821) | +0.69% | 49.81% |
| 国富氢能(02582) | +0.68% | 25.99% |
| 和黄医药(00013) | +0.67% | 27.60% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.66% | 47.96% |
| 剑桥科技(06166) | +0.66% | 56.87% |
| 中石化炼化工程(02386) | +0.58% | 26.16% |
| 中际旭创(03308) | +0.54% | 4.98% |
| 阜博集团(03738) | +0.51% | 45.49% |
| 明略科技-W(02718) | +0.42% | 10.22% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.41% | 61.00% |
| 联想控股(03396) | +0.39% | 15.16% |
| 维立志博-B(09887) | +0.38% | 24.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.56% | 57.71% |
| 易方达高股息(03483) | -1.52% | 58.28% |
| 东方证券(03958) | -0.80% | 58.16% |
| 昭衍新药(06127) | -0.77% | 50.46% |
| 弘业期货(03678) | -0.69% | 63.86% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.64% | 68.52% |
| 英硅智能(03696) | -0.54% | 25.01% |
| 领益智造(01688) | -0.54% | 18.55% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.53% | 22.12% |
| 东岳集团(00189) | -0.51% | 35.75% |
| 中伟新材(02579) | -0.43% | 25.62% |
| 同源康医药-B(02410) | -0.40% | 36.49% |
| 新华保险(01336) | -0.40% | 46.92% |
| 均胜电子(00699) | -0.38% | 26.56% |
| 轻鬆健康(02661) | -0.37% | 20.69% |
| 金力永磁(06680) | -0.35% | 19.83% |
| 万科企业(02202) | -0.34% | 61.88% |
| 三环集团(06951) | -0.34% | 7.32% |
| 健康之路(02587) | -0.34% | 26.73% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.34% | 28.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | +5.43% | 19.31% |
| 中际旭创(03308) | +3.86% | 4.98% |
| 春立医疗(01858) | +3.66% | 51.17% |
| 云知声(09678) | +3.31% | 17.57% |
| 大族数控(03200) | +2.63% | 31.45% |
| 凯莱英(06821) | +2.61% | 49.81% |
| 普源精电(00537) | +2.60% | 22.46% |
| 海天味业(03288) | +2.22% | 30.03% |
| 澜起科技(06809) | +2.19% | 25.76% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.17% | 47.96% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -8.24% | 26.02% |
| 昭衍新药(06127) | -3.05% | 50.46% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.36% | 46.93% |
| 滨化股份(06745) | -1.68% | 20.76% |
| 易方达高股息(03483) | -1.65% | 58.28% |
| 灵宝黄金(03330) | -1.31% | 32.75% |
| 东方证券(03958) | -1.28% | 58.16% |
| 阳光保险(06963) | -1.25% | 27.99% |
| 京城机电股份(00187) | -1.06% | 56.03% |
| 喜相逢集团(02473) | -1.02% | 58.02% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | +8.49% | 49.81% |
| 康希诺生物(06185) | +8.45% | 46.51% |
| 南方东西精选(03441) | +8.20% | 43.43% |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +7.94% | 10.61% |
| 银诺医药-B(02591) | +7.87% | 10.96% |
| 南方港韩科技(03431) | +7.50% | 55.79% |
| 华夏恆生科技(03088) | +6.63% | 19.31% |
| 海天味业(03288) | +5.74% | 30.03% |
| 三环集团(06951) | +5.69% | 7.32% |
| 轻鬆健康(02661) | +5.66% | 20.69% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昭衍新药(06127) | -10.14% | 50.46% |
| 马可数字科技(01942) | -8.32% | 26.02% |
| 国泰君安国际(01788) | -5.79% | 10.78% |
| 一脉阳光(02522) | -5.73% | 30.30% |
| 蓝思科技(06613) | -5.05% | 32.97% |
| 再鼎医药(09688) | -4.86% | 32.20% |
| 天岳先进(02631) | -4.82% | 53.32% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -4.64% | 46.93% |
| 三生製药(01530) | -3.52% | 37.71% |
| 华虹宏力(01347) | -3.27% | 18.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。