数据显示,9月7日,科创50ETF工银(588050)遭净赎回9521.63万元,位居当日股票ETF净流出排名35/1316。最新规模108.63亿元,前一日规模107.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.89%。
近5日,科创50ETF工银(588050)获净申购2.11亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1316。近10日,科创50ETF工银(588050)获净申购2.14亿元,位居股票ETF净流入排名第37/1316。近20日,科创50ETF工银(588050)获净申购5.12亿元,位居股票ETF净流入排名第32/1316。
科创50ETF工银(588050)成立于2020年9月28日,基金全称为工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50ETF工银。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。科创50ETF工银(588050)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止9月7日,科创50ETF工银(588050)最新份额为65.53亿份,最新规模为108.63亿元。回顾2025年12月31日,科创50ETF工银(588050)份额为82.35亿份,规模为113.84亿元。即该基金今年以来份额减少20.42%,规模减少4.58%。
流动性方面,截止9月7日,科创50ETF工银(588050)近20个交易日累计成交金额64.89亿元,日均成交金额3.24亿元;今年以来,165个交易日,累计成交金额706.8亿元,日均成交金额4.28亿元。
科创50ETF工银(588050)现任基金经理为赵栩。赵栩自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.51%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(588050)重仓股包括寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.15% | 56.05万 | 8.94亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.13% | 256.65万 | 7.95亿 |
| 688012 | 中微公司 | 8.06% | 168.20万 | 7.88亿 |
| 688041 | 海光信息 | 7.65% | 207.87万 | 7.48亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.29% | 448.67万 | 7.13亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 5.08% | 26.33万 | 4.97亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.90% | 96.82万 | 4.79亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.24% | 49.88万 | 4.15亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.12% | 108.43万 | 4.02亿 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3.61% | 105.01万 | 3.53亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 913.62 | 61.49 | -9.50 | 51.11 | 71.43 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 420.19 | 15.28 | -3.74 | 11.58 | 28.19 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 108.63 | 3.22 | -0.95 | 2.11 | 4.70 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 77.49 | 4.13 | -1.41 | 3.75 | 3.73 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50.61 | 1.51 | -0.20 | 0.90 | 3.74 | 华泰柏瑞基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 25.94 | 1.39 | 0.70 | 1.80 | 3.27 | 富国基金 |
| 589360 | 国泰上证科创板50成份ETF | 22.43 | 0.69 | -0.10 | 0.20 | 0.88 | 国泰基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 14.62 | 1.30 | -0.59 | 1.77 | 3.23 | 汇添富基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 13.29 | 0.55 | 0.0000 | 0.27 | 0.36 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 12.74 | 1.33 | -0.28 | 1.68 | 1.49 | 东财基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 12.28 | 0.77 | -0.10 | 0.92 | 2.96 | 景顺长城基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 9.85 | 0.20 | 0.0000 | 0.43 | 1.09 | 平安基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 8.03 | 0.26 | 0.0000 | 0.30 | 0.35 | 国联安基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.70 | 0.32 | 0.05 | 0.33 | 0.51 | 华安基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.61 | 0.39 | 0.0000 | 0.20 | 0.45 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 2.27 | 0.19 | 0.0000 | 0.20 | -0.06 | 鹏华基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.81 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.35 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.31 | 0.08 | 0.0000 | 0.04 | 0.13 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.92 | 0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.09 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!