国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年9月9日,北京先声祥瑞生物制品股份有限公司的结核菌素纯蛋白衍生物申请已获受理,受理号为CYSB2600280。
| 受理号 | CYSB2600280 |
| 药品名称 | 结核菌素纯蛋白衍生物 |
| 药品类型 | 治疗用生物制品 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原15类 |
| 企业名称 | 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司;北京先声祥瑞生物制品股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年9月9日 |
天眼查数据显示,北京先声祥瑞生物制品股份有限公司成立日期2000年03月24日,法定代表人徐仁祥,所属行业为生物药品制造,企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业规模为小型,参保人数0,注册资本38218万人民币,实缴资本38218万人民币,注册地址为北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 海南百迈投资有限公司 | 85.46% | 326621000 | 2026年6月30日 | 2016年04月25日 |
| 南京百佳瑞企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8.95% | 34200000 | 2026年6月30日 | 2020年11月02日 |
| 北京仲颐金泰投资管理有限公司 | 1.4% | 5364987 | 2026年6月30日 | 2011年03月16日 |
| 海南先声百家汇科技发展有限公司 | 1.2% | 4604800 | 2026年6月30日 | 2024年12月31日 |
| 祝红 | 1.11% | 4229738 | 2026年6月30日 | 2000年03月24日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。