近日,上海海融食品科技股份有限公司(简称“海融科技”,证券代码:300915)发布公告称,公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,涉及金额9000万元,实际获得收益42.75万元。
据了解,海融科技于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,并于2025年5月15日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的前提下,可使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自2024年年度股东会审议通过后一年。
到期赎回产品具体情况
公告显示,此次到期赎回的产品为公司于2025年9月3日认购的浦发银行结构性存款。该产品名称为“利多多公司稳利25JG8585期(三层看涨)人民币对公结构性存款”,产品类型为保本浮动收益型,认购金额9000万元,起息日2025年9月3日,到期日2025年12月3日,预期年化收益率区间为0.70%-2.10%。截至到期日,公司实际获得收益42.75万元,资金来源为募集资金。
近十二个月闲置募集资金现金管理情况
截至本公告披露日,过去十二个月内海融科技使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
| 认购方 | 签约对方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2509001) | 保本浮动收益型 | 4000 | 2025/9/16 | 2025/12/16 | 0.80%-1.60% | 募集资金 | 否 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG8585期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9000 | 2025/9/3 | 2025/12/3 | 0.70%-2.10% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511566) | 保本浮动收益型 | 1530 | 2025/9/9 | 2025/12/13 | 0.6000%-2.6405% | 募集资金 | 否 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202511565) | 保本浮动收益型 | 1470 | 2025/9/8 | 2025/12/11 | 0.5900%-2.5713% | 募集资金 | 否 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3217期(3个早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2025/6/3 | 2025/9/3 | 0.70%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508034) | 保本浮动收益型 | 2805 | 2025/5/30 | 2025/8/31 | 0.6000%-2.8028% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202508033) | 保本浮动收益型 | 2695 | 2025/5/30 | 2025/8/28 | 0.5900%-2.8097% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2506002) | 保本浮动收益型 | 4000 | 2025/6/4 | 2025/9/10 | 0.80%-2.00% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219) | 保本浮动收益型 | 3920 | 2025/2/20 | 2025/5/24 | 0.8400%-2.9981% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202503219) | 保本浮动收益型 | 4080 | 2025/2/20 | 2025/5/27 | 0.8500%-2.9861% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利25JG3075期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11000 | 2025/2/24 | 2025/5/26 | 0.85%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 DFJ2502037) | 保本浮动收益型 | 5500 | 2025/2/19 | 2025/5/20 | 1.05%-2.15% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006DT) | 保本浮动收益型 | 200 | 2025/2/21 | 2025/5/23 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25006UT) | 保本浮动收益型 | 300 | 2025/2/21 | 2025/5/23 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利24JG7223期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2024/11/19 | 2025/2/19 | 0.85%-2.20% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ24040DT) | 保本浮动收益型 | 700 | 2024/11/8 | 2025/2/7 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ24040UT) | 保本浮动收益型 | 700 | 2024/11/8 | 2025/2/7 | 1.30%-2.65% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2411003) | 保本浮动收益型 | 4500 | 2024/11/11 | 2025/2/10 | 1.05%-2.05% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417006) | 保本保最低收益型 | 4312 | 2024/11/11 | 2025/2/14 | 0.8400%-3.2831% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202417005) | 保本保最低收益型 | 4488 | 2024/11/11 | 2025/2/16 | 0.8500%-3.1489% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 江苏银行股份有限公司上海奉贤支行 | 对公人民币结构性存款2024年第43期104天D款 | 保本浮动收益型 | 1500 | 2024/10/29 | 2025/2/10 | 0.10%-2.40% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款(产品编号 PFJ2410011) | 保本浮动收益型 | 1300 | 2024/10/23 | 2025/2/10 | 1.30%-2.30% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 | 利多多公司稳利24JG3451期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2024/9/2 | 2025/3/3 | 1.35%-2.45% | 募集资金 | 是 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行 | 人民币一年单位定期存款 | 定期存款 | 820 | 2024/1/30 | 2025/1/30 | 1.7% | 募集资金 | 是 |
海融科技表示,公司使用闲置募集资金进行现金管理,旨在提高资金使用效率,增加现金资产收益,上述操作符合公司及全体股东的利益,且不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划。本次赎回的相关凭证已作为备查文件留存。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。