12月16日,聚光科技(杭州)股份有限公司(证券代码:300203,以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会在杭州召开。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了包括修订《股东会议事规则》《公司章程》在内的11项议案,多项特别决议事项获超三分之二表决权通过,整体议案通过率均超过94%,中小股东参与度达10.98%。
会议召开及出席情况
本次股东大会由公司董事会召集,于2025年12月16日在杭州市滨江区滨安路760号公司会议室召开,董事长顾海涛主持会议,部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席。会议召集与表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
出席股东及代理人共计165人,代表有表决权股份156,759,036股,占公司总股本(扣除回购专户股份后)的35.3868%。其中,现场出席7人,代表股份134,143,633股(占比30.2816%);网络投票158人,代表股份22,615,403股(占比5.1052%)。中小股东(除持股5%以上股东及董监高外)参与积极,163名中小股东代表股份48,646,203股,占总股本的10.9814%。
多项核心议案高票通过
会议逐项审议通过11项议案,涵盖公司治理制度修订、审计机构续聘等关键议题。其中,《关于修订<股东会议事规则>》《关于修订<董事会议事规则>》《关于修订<公司章程>》等3项特别决议事项,均获出席股东三分之二以上表决权通过;《关于制定<累积投票制细则>》《关于续聘公司2025年度审计机构》等议案支持率超99%,体现股东对公司治理优化的高度认可。
各议案表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数(占出席有效表决权比例) | 反对股数(占出席有效表决权比例) | 弃权股数(占出席有效表决权比例) | 中小股东同意(占比) | 中小股东反对(占比) | 中小股东弃权(占比) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.修订《股东会议事规则》 | 147,471,934股(94.0756%) | 9,133,702股(5.8266%) | 153,400股(0.0979%) | 39,359,101股(80.9089%) | 9,133,702股(18.7758%) | 153,400股(0.3153%) |
| 2.修订《董事会议事规则》 | 147,471,934股(94.0756%) | 9,133,702股(5.8266%) | 153,400股(0.0979%) | 39,359,101股(80.9089%) | 9,133,702股(18.7758%) | 153,400股(0.3153%) |
| 3.修订《独立董事制度》 | 147,457,833股(94.0666%) | 9,147,803股(5.8356%) | 153,400股(0.0979%) | 39,345,000股(80.8799%) | 9,147,803股(18.8048%) | 153,400股(0.3153%) |
| 4.修订《关联交易决策制度》 | 147,467,433股(94.0727%) | 9,136,803股(5.8286%) | 154,800股(0.0988%) | 39,354,600股(80.8996%) | 9,136,803股(18.7822%) | 154,800股(0.3182%) |
| 5.修订《对外担保制度》 | 147,441,733股(94.0563%) | 9,162,503股(5.8450%) | 154,800股(0.0988%) | 39,328,900股(80.8468%) | 9,162,503股(18.8350%) | 154,800股(0.3182%) |
| 6.修订《信息披露事务管理制度》 | 147,459,834股(94.0678%) | 9,144,402股(5.8334%) | 154,800股(0.0988%) | 39,347,001股(80.8840%) | 9,144,402股(18.7978%) | 154,800股(0.3182%) |
| 7.修订《募集资金管理制度》 | 147,471,534股(94.0753%) | 9,132,702股(5.8259%) | 154,800股(0.0988%) | 39,358,701股(80.9081%) | 9,132,702股(18.7737%) | 154,800股(0.3182%) |
| 8.修订《对外投资管理制度》 | 147,467,433股(94.0727%) | 9,136,803股(5.8286%) | 154,800股(0.0988%) | 39,354,600股(80.8996%) | 9,136,803股(18.7822%) | 154,800股(0.3182%) |
| 9.制定《累积投票制细则》 | 156,261,836股(99.6828%) | 342,400股(0.2184%) | 154,800股(0.0988%) | 48,149,003股(98.9779%) | 342,400股(0.7039%) | 154,800股(0.3182%) |
| 10.续聘2025年度审计机构 | 156,250,136股(99.6754%) | 354,100股(0.2259%) | 154,800股(0.0988%) | 48,137,303股(98.9539%) | 354,100股(0.7279%) | 154,800股(0.3182%) |
| 11.修订《公司章程》 | 147,470,434股(94.0746%) | 9,133,702股(5.8266%) | 154,900股(0.0988%) | 39,357,601股(80.9058%) | 9,133,702股(18.7758%) | 154,900股(0.3184%) |
律师见证:程序合法有效
上海市通力律师事务所对本次股东大会进行现场见证,出具法律意见书认为,会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定,出席人员及召集人资格合法有效,表决程序及结果合法有效。
本次股东大会的顺利召开,标志着聚光科技在完善公司治理结构、规范决策流程方面迈出重要一步,为公司长期稳健发展奠定坚实基础。
(完)
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。