12月26日消息,宝兰德股东赵艳兴于2025年10月11日至2025年11月3日,通过竞价交易方式减持13.87万股,占总股本的0.18%,占赵艳兴持股总数的4.18%。套现金额约合462.66万元。股份来源为IPO前取得及其他方式取得。截止目前,赵艳兴持股数量317.5万股,占总股本比例为4.08%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251011-20251103 | 13.87 | / | / | / | / | / | 331.36 | 317.50 |
赵艳兴累计减持209.67万股,累计套现约7686.38万元
数据显示,赵艳兴从2020年12月28日起,第一次减持宝兰德,迄今为止,累计减持公司股票209.67万股,累计套现约7686.38万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251011-20251103 | 33.37 | 13.87 | 462.66 | 4.08% |
| 20251009-20251010 | 31.99 | 15.47 | 494.82 | 4.26% |
| 20250717-20250821 | 31.32 | 10.46 | 327.67 | 4.46% |
| 20250716 | 32.11 | 12.72 | 408.45 | 4.60% |
| 20240731-20241016 | 20.98 | 71.67 | 1503.86 | 4.76% |
| 20230609 | 50.31 | 9.90 | 498.07 | 5.63% |
| 20230510-20230517 | 56.05 | 0.75 | 42.16 | 5.81% |
| 20230509 | 60.27 | 0.21 | 12.52 | 5.82% |
| 20230505 | 60.44 | 5.54 | 334.82 | 5.83% |
| 20230504 | 57.37 | 7.50 | 430.25 | 5.93% |
| 20230324 | 58.13 | 3.72 | 216.15 | 6.06% |
| 20230323 | 55.73 | 7.00 | 390.08 | 6.13% |
| 20230322 | 56.02 | 5.00 | 280.12 | 6.25% |
| 20230213 | 55.00 | 1.21 | 66.72 | 6.34% |
| 20230120-20230207 | 51.35 | 4.50 | 231.10 | 6.36% |
| 20230119 | 45.17 | 1.20 | 54.21 | 6.44% |
| 20230118 | 43.50 | 2.43 | 105.73 | 6.46% |
| 20230117 | 43.18 | 1.31 | 56.66 | 6.51% |
| 20230116 | 43.16 | 3.76 | 162.43 | 6.53% |
| 20230112 | 42.13 | 1.30 | 54.75 | 6.60% |
| 20230110 | 43.15 | 3.05 | 131.49 | 6.62% |
| 20230109 | 42.94 | 0.53 | 22.93 | 6.68% |
| 20230104 | 43.64 | 5.00 | 218.20 | 6.69% |
| 20230103 | 42.73 | 10.38 | 443.42 | 6.78% |
| 20221230 | 40.91 | 5.03 | 205.89 | 6.96% |
| 20221229 | 40.26 | 0.57 | 22.99 | 7.05% |
| 20220414 | 86.86 | 0.69 | 60.09 | 7.06% |
| 20220413 | 90.45 | 1.63 | 147.07 | 7.08% |
| 20220412 | 91.79 | 2.00 | 183.57 | 7.12% |
| 20220311 | 115.00 | 0.18 | 20.91 | 7.17% |
| 20220302 | 114.89 | 0.28 | 32.28 | 7.17% |
| 20201228 | 80.40 | 0.80 | 64.32 | 7.18% |
| 合计 | - | 209.67 | 7686.38 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。