数据显示,12月26日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回362.99万元,位居当日股票ETF净流出排名290/1082。最新规模2.18亿元,前一日规模2.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.65%。
近5日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回3.52万元,位居股票ETF净流出排名第663/1082。近10日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回3.52万元,位居股票ETF净流出排名第661/1082。近20日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回3.52万元,位居股票ETF净流出排名第683/1082。
国寿安保中证500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证500ETF(510560)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月26日,国寿安保中证500ETF(510560)最新份额为1.2亿份,最新规模为2.18亿元。回顾2024年12月31日,国寿安保中证500ETF(510560)份额为1.28亿份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额减少6.23%,规模增加26.89%。
流动性方面,截止12月26日,国寿安保中证500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额1233.19万元,日均成交金额61.66万元;今年以来,240个交易日,累计成交金额1.15亿元,日均成交金额47.96万元。
国寿安保中证500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.89%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510560)重仓股包括胜宏科技、华工科技、先导智能、芯原股份、巨人网络、指南针、卧龙电驱、欣旺达、赤峰黄金、通富微电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.86% | 1.40万 | 399.70万 |
| 000988 | 华工科技 | 1.00% | 2.33万 | 215.48万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.74% | 2.54万 | 158.04万 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.69% | 8100.00 | 148.23万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.66% | 3.13万 | 141.41万 |
| 300803 | 指南针 | 0.65% | 8300.00 | 138.72万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.57% | 2.53万 | 122.41万 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.54% | 3.41万 | 115.22万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.53% | 3.85万 | 113.88万 |
| 002156 | 通富微电 | 0.53% | 2.81万 | 112.88万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1454.11 | 17.74 | 23.56 | 33.37 | 54.55 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 182.56 | 2.10 | 1.30 | 1.18 | 9.11 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 29.89 | 0.37 | 0.65 | 0.62 | 1.23 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 21.46 | 0.31 | 0.10 | 0.19 | 1.10 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 16.88 | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.61 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.78 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.62 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | -0.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.95 | 0.07 | -0.16 | -0.28 | 0.29 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.94 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.41 | 0.13 | 0.0000 | -0.23 | 0.04 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.76 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.38 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | -0.15 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.18 | 0.01 | -0.04 | -0.0004 | -0.0004 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.74 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.30 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.29 | 0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.27 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.86 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.63 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.37 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.24 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.21 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.17 | 0.0026 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 国联基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!