12月30日消息,浙江众成股东陈健于2025年12月12日至2025年12月26日,通过竞价交易、大宗交易方式减持1239万股,占总股本的1.37%,占陈健持股总数的37.64%。套现金额约合6430.09万元。股份来源为公司IPO前取得的股份以及公司配股时所认购的股份及因资本公积金转增股本方式取得的股份。截止目前,陈健持股数量2052.47万股,占总股本比例为2.27%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251212 | / | / | 334.00 | 4.40 | / | / | 3291.47 | 2957.47 |
| 20251218 | 300.00 | 5.37 | / | / | / | / | 2957.47 | 2657.47 |
| 20251225 | 200.00 | 5.61 | / | / | / | / | 2657.47 | 2457.47 |
| 20251226 | 405.00 | 5.50 | / | / | / | / | 2457.47 | 2052.47 |
陈健累计减持5566.56万股,累计套现约4.36亿元
数据显示,陈健从2016年5月27日起,第一次减持浙江众成,迄今为止,累计减持公司股票5566.56万股,累计套现约4.36亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251226 | 5.50 | 405.00 | 2227.50 | 2.27% |
| 20251225 | 5.61 | 200.00 | 1122.00 | 2.71% |
| 20251218 | 5.37 | 300.00 | 1611.00 | 2.93% |
| 20251212 | 4.40 | 334.00 | 1469.59 | 3.27% |
| 20251128 | 4.50 | 203.00 | 913.50 | 3.63% |
| 20251127 | 4.50 | 124.86 | 561.87 | 3.86% |
| 20251126 | 4.55 | 45.00 | 204.75 | 4.00% |
| 20251125 | 4.48 | 620.00 | 2777.60 | 4.05% |
| 20251124 | 4.50 | 44.50 | 200.25 | 4.73% |
| 20251117 | 4.98 | 200.20 | 997.00 | 4.78% |
| 20251106 | 4.84 | 240.00 | 1161.60 | 5.00% |
| 20220922 | 5.00 | 1570.00 | 7850.00 | 5.27% |
| 20160527 | 17.58 | 1280.00 | 22502.40 | 6.09% |
| 合计 | - | 5566.56 | 43599.06 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。