数据显示,12月29日,科创增强ETF(588520)遭净赎回510.68万元,最新规模2673.27万元,前一日规模3174.28万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为16.09%,净流出占规模比位居股票ETF第一名;
核心50ETF(560650)遭净赎回158.19万元,最新规模832.39万元,前一日规模999.38万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为15.83%,净流出占规模比位居股票ETF第二名;
科创创业人工智能ETF工银(588430)遭净赎回8807.27万元,最新规模5.22亿元,前一日规模6.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为14.63%,净流出占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20251229 | 基金规模(亿元) 20251226 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 588520 | 科创增强ETF | -16.09 | -0.05 | 0.27 | 0.32 | 永赢基金 |
| 2 | 560650 | 核心50ETF | -15.83 | -0.02 | 0.08 | 0.10 | 民生加银基金 |
| 3 | 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | -14.63 | -0.88 | 5.22 | 6.02 | 工银瑞信基金 |
| 4 | 159533 | 博时中证2000ETF | -13.41 | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 博时基金 |
| 5 | 159259 | 易方达国证成长100ETF | -13.29 | -1.27 | 8.34 | 9.58 | 易方达基金 |
| 6 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | -12.46 | -1.29 | 9.09 | 10.36 | 国泰基金 |
| 7 | 563320 | 通用航空 | -11.13 | -0.54 | 4.38 | 4.84 | 华泰柏瑞基金 |
| 8 | 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | -10.86 | -0.10 | 0.84 | 0.92 | 易方达基金 |
| 9 | 159653 | 国联安ESG300ETF | -10.16 | -0.07 | 0.64 | 0.71 | 国联安基金 |
| 10 | 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | -10.15 | -0.16 | 1.37 | 1.53 | 交银施罗德基金 |
| 11 | 530580 | 南方上证180ETF | -9.85 | -0.09 | 0.86 | 0.96 | 南方基金 |
| 12 | 159350 | 富国深证50ETF | -9.14 | -0.21 | 2.10 | 2.32 | 富国基金 |
| 13 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | -8.84 | -0.41 | 4.32 | 4.68 | 汇添富基金 |
| 14 | 159291 | 招商创业板综合增强策略ETF | -8.79 | -0.04 | 0.45 | 0.49 | 招商基金 |
| 15 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -8.67 | -0.01 | 0.14 | 0.16 | 广发基金 |
| 16 | 561350 | 国泰中证500ETF | -8.2 | -0.11 | 1.18 | 1.29 | 国泰基金 |
| 17 | 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | -8.18 | -0.18 | 2.03 | 2.22 | 华宝基金 |
| 18 | 159142 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | -7.69 | -0.32 | 3.90 | 4.22 | 景顺长城基金 |
| 19 | 512020 | 鹏华中证A500ETF | -7.53 | -2.00 | 24.40 | 26.51 | 鹏华基金 |
| 20 | 530100 | 易方达上证580ETF | -7.06 | -0.38 | 4.95 | 5.33 | 易方达基金 |
| 21 | 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | -6.9 | -0.01 | 0.15 | 0.16 | 申万菱信基金 |
| 22 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -6.45 | -0.11 | 1.52 | 1.66 | 南方基金 |
| 23 | 159386 | A500ETF永赢 | -6.41 | -0.15 | 2.20 | 2.37 | 永赢基金 |
| 24 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | -6.19 | -0.23 | 3.53 | 3.76 | 广发基金 |
| 25 | 530080 | 天弘上证180ETF | -6.07 | -0.02 | 0.38 | 0.40 | 天弘基金 |
| 26 | 512810 | 华宝中证军工ETF | -6.05 | -0.50 | 7.83 | 8.23 | 华宝基金 |
| 27 | 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | -5.92 | -0.01 | 0.19 | 0.21 | 鹏华基金 |
| 28 | 159871 | 有色金属 | -5.66 | -0.27 | 4.38 | 4.74 | 银华基金 |
| 29 | 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | -5.65 | -0.08 | 1.30 | 1.39 | 浦银安盛基金 |
| 30 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | -5.49 | -0.10 | 1.74 | 1.84 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!