12月31日,宁德时代跌0.41%,截至发稿,报367.67元/股,成交59.20亿元,换手率0.38%,总市值16779.03亿元。宁德时代股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅1.81%。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下53只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代1479.78万股,按前一日收盘369.2元,今日截止发稿股价367.67元计算,日浮亏2264.06万元。连续3天下跌期间浮亏损失1亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 161005 | 朱少醒 | 2700000 | -- | 4.49 | +200000 |
| 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 张圣贤、牛志冬 | 2039443 | -- | 9.85 | -386840 |
| 富国中证A500ETF | 563220 | 王乐乐、苏华清 | 1841084 | -- | 3.83 | +236458 |
| 富国创业板ETF | 159971 | 曹璐迪 | 1468399 | -- | 19.98 | -373028 |
| 富国天益价值混合A/B | 100020 | 唐颐恒 | 919093 | -- | 9.76 | -302920 |
| 富国中证科创创业50ETF | 588380 | 曹璐迪 | 787765 | -- | 10.77 | -122505 |
| 富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 700010 | -- | 2.7 | -188400 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 699147 | -- | 4.03 | +274680 |
| 富国中证电池主题ETF | 561160 | 曹璐迪 | 506427 | -- | 8.98 | +278427 |
| 富国消费精选30股票A | 010409 | 周文波 | 467488 | -- | 5.49 | 新进 |
| 富国低碳环保混合 | 100056 | 汤启 | 230900 | 0.0052 | 8.47 | -72080 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 范妍 | 230080 | -- | 2.5 | 新进 |
| 富国中证A50ETF | 159591 | 苏华清 | 208298 | -- | 11.11 | -101500 |
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 005368 | 张富盛 | 185977 | -- | 9.56 | -121400 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 王乐乐 | 170537 | -- | 12.08 | -80400 |
| 富国价值增长混合A | 010109 | 张富盛 | 152100 | -- | 5.58 | -29753 |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 金泽宇 | 151018 | -- | 4.29 | -69700 |
| 富国均衡策略混合 | 010549 | 蒲世林 | 130800 | -- | 3.21 | 新进 |
| 富国创业板两年定期开放混合 | 161040 | 曹晋 | 126775 | -- | 4.16 | -159200 |
| 富国天兴回报混合A | 010515 | 黄兴、周宁 | 98800 | -- | 1 | 0 |
| 富国红利混合A | 012578 | 孙彬 | 73500 | -- | 4.49 | 新进 |
| 富国汽车智选混合A | 016590 | 张富盛 | 72860 | -- | 9.02 | +12600 |
| 富国深证50ETF | 159350 | 苏华清 | 66904 | -- | 12.36 | -42160 |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 孙彬 | 60900 | -- | 2.97 | 新进 |
| 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 王保合、牛志冬 | 58020 | -- | 9.61 | -24400 |
| 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 王乐乐 | 54670 | -- | 2.76 | -9200 |
| 富国碳中和混合A | 017041 | 张富盛 | 52000 | 0.0011 | 5.89 | -42900 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 殷钦怡 | 51000 | -- | 11.66 | -13100 |
| 富国创业板50ETF | 159371 | 金泽宇 | 48381 | -- | 24.23 | +23200 |
| 富国城镇发展股票 | 000471 | 蒲世林 | 44680 | -- | 3.65 | 新进 |
| 富国均衡配置混合A | 024431 | 孙彬 | 40000 | -- | 5.19 | 新进 |
| 富国天成红利灵活配置混合 | 100029 | 毛一凡 | 40000 | -- | 2.98 | 新进 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 34800 | -- | 2.67 | -5200 |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 孙彬 | 30083 | -- | 3.93 | 新进 |
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 159886 | 殷钦怡 | 29134 | -- | 17.42 | -26800 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 28160 | -- | 3.4 | +16600 |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 蔡卡尔 | 27820 | -- | 5.47 | -5400 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 牛志冬 | 27420 | -- | 5.4 | +7100 |
| 富国融甄混合A | 016588 | 侯梧 | 23500 | -- | 3.54 | 新进 |
| 富国中证A500指数增强A | 022676 | 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 | 18500 | -- | 2.5 | -18600 |
| 富国深证100ETF | 159211 | 殷钦怡 | 15960 | -- | 12.1 | +10160 |
| 富国远见优选混合A | 014794 | 王园园 | 15200 | 0.0003 | 1.89 | 新进 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 13902 | -- | 7.14 | -10200 |
| 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 葛俊阳 | 12480 | -- | 2.11 | -5800 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 11500 | -- | 3.42 | 新进 |
| 富国价值成长混合A | 019054 | 吴畏 | 11000 | 0.0002 | 8.63 | 新进 |
| 富国资源精选混合发起式A | 021642 | 曹文俊、王建润 | 7300 | -- | 5.6 | 新进 |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 王保合 | 3300 | -- | 3.64 | 新进 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 3300 | -- | 8.65 | +900 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 方旻 | 2600 | -- | 1.47 | 新进 |
| 富国致盛量化选股股票A | 023129 | 方旻 | 2200 | -- | 3.25 | 新进 |
| 富国致航量化选股股票A | 019561 | 王保合、苗富 | 1600 | -- | 1.41 | 新进 |
| 富国致弘量化选股股票A | 018971 | 王保合、苗富 | 960 | -- | 1.3 | -1300 |
其中,富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)三季度增持20万股,持有股数270万股,占基金净值比例为4.49%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约413.1万元。连续3天下跌期间浮亏损失1825.2万元。
富国中证新能源汽车指数A(161028)三季度减持38.68万股,持有股数203.94万股,占基金净值比例为9.85%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约312.03万元。连续3天下跌期间浮亏损失1378.66万元。
富国中证A500ETF(563220)三季度增持23.65万股,持有股数184.11万股,占基金净值比例为3.83%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约281.69万元。连续3天下跌期间浮亏损失1244.57万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!