6月23日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显下跌,收盘报898.93元/克,较前日结算价下跌15.42元/克(-1.69%)。
收盘价(元/克) 898.93涨跌额下跌15.42元/克涨跌幅-1.69%今日开盘918.99今日最高918.99今日最低896.01加权均价901.08成交量(千克)5464.34成交额49.24亿
今日全天振幅约2.50%,最高918.99元/克,最低896.01元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999Au99.99 898.93-15.42-1.69%918.99896.01901.085464.34 黄金9995Au99.95 891.61-27.46-2.99%901.00882.00891.6122.00 黄金100克Au100g 898.78-16.14-1.76%915.98895.58905.1037.40A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨6只、下跌36只。领涨:益民集团(600824)收涨+2.01%,报3.56元。领跌:中金黄金(600489)收跌-10.02%,报20.03元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 益民集团
600824 3.56+2.01%0.89%29.591.4837.5亿 (小盘)37.5亿 广百股份
002187 5.12+1.59%2.27%—0.9035.9亿 (小盘)35.9亿 金一文化
002721 2.36+1.29%2.03%75.122.9262.8亿 (小盘)62.8亿 深中华A
000017 5.29+1.15%2.48%88.199.3436.5亿 (小盘)23.3亿 莱绅通灵
603900 6.14+0.16%1.79%24.801.0621.1亿 (小盘)21.0亿 中国瑞林
603257 69.01+0.01%8.08%41.623.2382.8亿 (小盘)17.2亿 周大生
002867 11.71-0.26%0.40%11.111.88127.1亿 (中盘)126.4亿 明牌珠宝
002574 4.55-0.66%1.37%—0.8824.0亿 (小盘)24.0亿 菜百股份
605599 14.45-0.82%0.53%9.272.22112.4亿 (中盘)112.4亿 老凤祥
600612 33.80-1.20%0.36%10.471.29176.8亿 (中盘)107.2亿 宁波中百
600857 15.07-1.63%3.44%72.473.8233.8亿 (小盘)33.8亿 迪阿股份
301177 28.05-2.06%0.45%71.991.78112.3亿 (中盘)112.2亿 豫光金铅
600531 14.44-2.50%13.34%19.272.46174.6亿 (中盘)174.6亿 和邦生物
603077 2.42-3.20%2.66%—1.20213.7亿 (中盘)213.7亿 中国黄金
600916 7.37-3.66%2.11%40.651.70123.8亿 (中盘)123.8亿 宝地矿业
601121 6.17-4.19%1.55%38.621.3960.7亿 (小盘)49.4亿 曼卡龙
300945 11.60-5.07%3.56%23.621.7530.4亿 (小盘)27.7亿 海南矿业
601969 8.62-5.17%0.97%36.302.45171.1亿 (中盘)170.0亿 潮宏基
002345 9.18-5.94%2.36%14.272.0381.6亿 (小盘)79.6亿 四川黄金
001337 39.61-7.84%2.81%26.187.91166.4亿 (中盘)166.4亿 金徽股份
603132 16.30-8.43%1.05%24.404.67159.4亿 (中盘)159.4亿 紫金矿业
601899 27.75-8.84%2.40%11.963.747378.9亿 (大盘)5717.0亿 华钰矿业
601020 24.49-8.86%7.52%23.474.67200.8亿 (中盘)200.8亿 山东黄金
600547 24.86-8.90%2.96%22.213.581146.0亿 (大盘)898.6亿 鹏欣资源
600490 6.73-9.05%3.01%65.322.34148.9亿 (中盘)134.1亿 北方铜业
000737 14.20-9.50%5.60%26.143.64270.5亿 (中盘)270.4亿 晓程科技
300139 39.96-9.61%12.23%59.089.19109.5亿 (中盘)93.4亿 湖南白银
002716 8.66-9.79%7.37%52.276.02244.5亿 (中盘)201.3亿 恒邦股份
002237 13.98-9.92%4.38%30.121.48199.9亿 (中盘)166.7亿 云南铜业
000878 17.68-9.93%5.15%30.252.33428.8亿 (中盘)354.2亿 西部黄金
601069 24.22-9.96%2.42%22.994.20220.6亿 (中盘)214.9亿 招金黄金
000506 13.54-9.97%4.46%36.0014.15125.8亿 (中盘)125.7亿 洛阳钼业
603993 19.49-9.98%3.17%17.264.694169.8亿 (大盘)3403.1亿 盛屯矿业
600711 12.09-9.98%4.93%13.892.14373.7亿 (中盘)373.7亿 盛达资源
000603 24.80-9.98%5.60%28.354.79171.1亿 (中盘)165.3亿 湖南黄金
002155 26.24-9.98%6.85%23.414.71410.0亿 (中盘)410.0亿 中金岭南
000060 7.93-9.99%10.40%34.121.76352.2亿 (中盘)352.2亿 赤峰黄金
600988 27.98-10.00%4.09%14.823.72531.7亿 (大盘)465.6亿 国城矿业
000688 34.62-10.01%3.23%50.1513.67410.3亿 (中盘)410.3亿 西部矿业
601168 30.03-10.01%3.99%16.193.59715.6亿 (大盘)715.6亿 山金国际
000975 19.15-10.01%2.89%14.463.27530.9亿 (大盘)483.2亿 中金黄金
600489 20.03-10.02%2.49%15.472.96970.9亿 (大盘)970.9亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯