黄金概念涨2.72%,主力资金净流入55股
创始人
2026-02-27 23:12:11
0

截至2月27日收盘,黄金概念上涨2.72%,位居概念板块涨幅第10,板块内,74股上涨,湖南黄金、中国瑞林、贵研铂业等涨停,锌业股份、华钰矿业、高能环境等涨幅居前,分别上涨9.05%、8.89%、8.03%。跌幅居前的有ST萃华、藏格矿业、特变电工等,分别下跌2.61%、0.97%、0.78%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
金属铅 4.41 国家大基金持股 -0.80
金属锌 4.23 PCB概念 -0.80
小金属概念 3.52 中芯国际概念 -0.79
金属铜 3.46 存储芯片 -0.52
金属钴 3.18 先进封装 -0.48
稀土永磁 3.09 PEEK材料 -0.43
华为欧拉 2.96 毫米波雷达 -0.42
MLOps概念 2.94 租售同权 -0.38
培育钻石 2.82 共封装光学(CPO) -0.33
黄金概念 2.72 富士康概念 -0.32

资金面上看,今日黄金概念板块获主力资金净流入46.03亿元,其中,55股获主力资金净流入,17股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是湖南黄金,今日主力资金净流入8.39亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、铜陵有色、格林美等,主力资金分别净流入6.97亿元、5.12亿元、4.21亿元。

资金流入比率方面,锌业股份、贵研铂业、湖南黄金等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.03%、16.68%、14.78%。(数据宝)

黄金概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002155 湖南黄金 10.01 10.04 83859.00 14.78
603993 洛阳钼业 4.17 1.94 69676.98 8.67
000630 铜陵有色 4.48 5.95 51167.93 9.92
002340 格林美 3.33 6.94 42089.21 12.16
000751 锌业股份 9.05 19.88 35288.34 18.03
000426 兴业银锡 5.85 5.24 33610.17 6.71
600459 贵研铂业 10.00 9.51 30339.91 16.68
000878 云南铜业 5.92 5.59 20638.61 7.35
600489 中金黄金 2.48 1.91 20073.52 6.84
002716 湖南白银 2.53 12.59 16125.20 3.52
000758 中色股份 5.73 10.76 15725.64 8.30
300139 晓程科技 4.96 26.17 15548.06 3.89
600497 驰宏锌锗 7.30 6.28 14582.24 4.25
000737 北方铜业 3.87 5.74 11731.38 6.03
600988 赤峰黄金 2.97 4.38 11265.26 3.92
002237 恒邦股份 5.18 6.10 10601.64 7.89
000603 盛达资源 3.83 5.51 10002.58 5.30
601020 华钰矿业 8.89 7.43 9646.33 4.22
600170 上海建工 1.01 2.53 8612.01 12.87
600490 鹏欣资源 4.99 5.27 7399.20 7.04
000060 中金岭南 6.03 6.07 7390.38 3.36
000506 招金黄金 2.01 4.50 6894.24 8.17
601212 白银有色 2.20 3.55 6686.58 2.40
601168 西部矿业 2.67 2.68 6344.99 2.87
603257 中国瑞林 10.00 25.09 5360.31 13.32
601061 中信金属 4.81 5.60 4865.21 11.12
600547 山东黄金 1.52 1.54 4545.31 1.72
000408 藏格矿业 -0.97 0.99 4377.42 3.25
601069 西部黄金 2.31 3.76 4228.97 3.52
301026 浩通科技 6.33 13.97 4217.90 7.30
001337 四川黄金 1.54 11.62 3491.93 2.07
600362 江西铜业 2.00 2.49 3405.71 1.14
300056 中创环保 3.02 10.02 3049.01 7.88
601969 海南矿业 4.56 2.75 3038.70 4.57
002345 潮宏基 0.17 3.16 2566.58 7.99
600961 株冶集团 7.63 5.77 1974.42 1.94
600916 中国黄金 0.62 4.55 1948.93 2.26
301500 飞南资源 5.21 17.64 1279.81 2.38
603132 金徽股份 3.70 1.84 1070.77 3.31
002538 司尔特 3.61 7.03 891.57 1.87
300945 曼卡龙 0.57 6.32 712.42 2.47
601121 宝地矿业 2.44 6.32 673.77 3.19
000417 合百集团 0.90 1.78 664.34 6.12
600173 卧龙新能 1.70 2.16 654.34 5.25
001360 南矿集团 1.49 5.64 640.45 5.01
000501 武商集团 0.10 0.68 598.36 11.77
002574 明牌珠宝 0.48 1.54 586.46 11.60
603979 金诚信 0.64 0.76 567.78 1.54
600824 益民集团 0.68 1.09 371.03 7.30
000017 深中华A 0.65 1.17 367.12 9.28
603045 福达合金 2.85 5.35 289.06 1.26
600697 欧亚集团 0.96 2.53 226.41 4.25
000975 山金国际 0.98 1.66 127.49 0.10
002552 宝鼎科技 1.63 1.99 127.30 0.83
301265 华新环保 0.13 4.37 38.87 0.33
600655 豫园股份 0.59 0.32 -3.80 -0.06
600857 宁波中百 0.00 1.64 -51.83 -1.05
600612 老凤祥 0.14 0.36 -65.43 -1.28
600729 重庆百货 0.21 1.32 -188.45 -3.13
301177 迪阿股份 0.25 0.43 -204.06 -3.73
002672 东江环保 0.82 2.03 -245.99 -2.73
605599 菜百股份 1.97 0.85 -257.57 -1.58
600208 衢州发展 1.36 0.72 -309.23 -1.38
002715 登云股份 1.48 2.17 -365.83 -7.21
002721 金一文化 1.19 1.72 -461.05 -2.99
002867 周大生 0.08 0.78 -476.61 -4.62
603900 莱绅通灵 -0.23 2.39 -607.87 -8.63
002479 富春环保 2.19 2.84 -777.57 -5.74
600531 豫光金铅 3.14 7.75 -886.27 -0.53
000025 特力A -0.27 1.34 -1007.17 -10.50
600987 航民股份 -0.35 1.72 -1453.71 -9.73
000009 中国宝安 0.53 0.79 -1754.73 -9.12
603077 和邦生物 1.03 8.62 -2019.82 -0.91
002132 恒星科技 1.27 2.73 -2229.42 -14.68
002266 浙富控股 1.36 2.38 -2241.24 -3.71
002731 ST萃华 -2.61 12.52 -2605.94 -10.02
603588 高能环境 8.03 6.69 -2969.17 -2.28
600711 盛屯矿业 1.69 3.86 -9366.91 -4.70
000688 国城矿业 4.88 2.44 -10550.36 -9.93
601899 紫金矿业 0.46 1.18 -22296.80 -2.33
600089 特变电工 -0.78 5.16 -78590.63 -9.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

黎巴嫩真主党称将继续抵抗以...
转自:新华网新华社贝鲁特3月4日电(记者曹昌浩 申峰)黎巴嫩真主党...
2026-03-05 14:38:55
布伦特原油涨3.46%,石...
消息面上,原油价格持续走高,WTI原油期货涨4%,报77.6美元/...
2026-03-05 14:37:09
杰华特股价涨5.17%,创...
3月5日,杰华特涨5.17%,截至发稿,报54.69元/股,成交4...
2026-03-05 14:35:23
杰华特股价涨5.17%,浦...
3月5日,杰华特涨5.17%,截至发稿,报54.69元/股,成交4...
2026-03-05 14:33:37
用好“加、减、乘、除”四个...
国务院新闻办公室今天(3月5日)举行吹风会,《政府工作报告》起草组...
2026-03-05 14:31:33
云铝股份股价涨5.14%,...
3月5日,云铝股份涨5.14%,截至发稿,报36.00元/股,成交...
2026-03-05 14:29:36
云铝股份股价涨5.14%,...
3月5日,云铝股份涨5.14%,截至发稿,报36.00元/股,成交...
2026-03-05 14:27:50
云铝股份股价涨5.14%,...
3月5日,云铝股份涨5.14%,截至发稿,报36.00元/股,成交...
2026-03-05 14:26:04
云铝股份股价涨5.14%,...
3月5日,云铝股份涨5.14%,截至发稿,报36.00元/股,成交...
2026-03-05 14:24:17

热门资讯

黄仁勋:近期300亿美元投资O... 英伟达CEO黄仁勋周三在摩根士丹利科技、媒体与电信会议上表示,随着OpenAI准备上市,该公司近期对...
黄仁勋:300亿美元投资Ope... 3月5日消息,黄仁勋 表示,Nvidia 最近对 OpenAI 的 300 亿美元投资,很可能是公司...
无惧美元走强压力:中东战火引发... 智通财经APP注意到,黄金价格小幅走高,收复了前一交易日的部分失地,因在中东战争进入第五天之际,逢低...
现货白银突破84美元/盎司,日... 每经AI快讯,3月5日,现货白银突破84美元/盎司,日内涨0.11%。 每日经济新闻
全球市场开启无差别抛售 历史复... 来源:第一财经 随着中东局势升级,3日,除国际油价和美元上涨,全球主要股市、美国国债及其他政府债券,...
在岸人民币兑美元较周二夜盘收盘... 每经AI快讯,在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.8951元,较周二夜盘收盘涨242...
斗鱼(DOYU.US)3月4日... 截至2026年3月4日(美国东部时间)收盘,斗鱼(DOYU.US)报收于5.15美元/股,下跌3.5...
郑州“商转公贷款”直还签约银行... 本报讯(记者 孙雪苹)3月3日,郑州住房公积金管理中心发布公告,新增中国银行股份有限公司郑州自贸区分...
美国上周MBA抵押贷款申请活动... 美国至2月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数 377.5,前值340.2。 美国至2月27日当周M...
深圳市叮叮好学科技有限公司成立... 天眼查显示,近日,深圳市叮叮好学科技有限公司成立,法定代表人为许晓林,注册资本1000万人民币,深圳...