根据2026年1月7日披露数据,南京熊猫电子股份(00553)、盈富基金(02800)、佑驾创新(02431)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.41%、4.63%、2.08%;大眾公用(01635)、京城机电股份(00187)、中国中冶(01618)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.53%、-1.32%、-1.07%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南京熊猫电子股份(00553)、恆生中国企业(02828)、百奥赛图-B(02315)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.58%、6.22%、6.17%;金科服务(09666)、钧达股份(02865)、中国中冶(01618)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.77%、-3.63%、-2.79%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | +9.41% | 50.74% |
| 盈富基金(02800) | +4.63% | 5.30% |
| 佑驾创新(02431) | +2.08% | 7.87% |
| 英诺赛科(02577) | +1.26% | 9.21% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.95% | 13.97% |
| 昭衍新药(06127) | +0.89% | 57.63% |
| 中创智领(00564) | +0.86% | 39.99% |
| 蓝思科技(06613) | +0.82% | 20.84% |
| 微创脑科学(02172) | +0.57% | 16.31% |
| 石药集团(01093) | +0.50% | 28.10% |
| 上海復旦(01385) | +0.47% | 39.37% |
| 中国铝业(02600) | +0.46% | 41.36% |
| 第四范式(06682) | +0.41% | 52.06% |
| 剑桥科技(06166) | +0.40% | 11.16% |
| 耐世特(01316) | +0.38% | 13.44% |
| 康龙化成(03759) | +0.37% | 53.48% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | +0.35% | 50.41% |
| 快手-W(01024) | +0.33% | 16.83% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.33% | 27.99% |
| 长城汽车(02333) | +0.32% | 43.88% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 大眾公用(01635) | -1.53% | 66.88% |
| 京城机电股份(00187) | -1.32% | 47.50% |
| 中国中冶(01618) | -1.07% | 37.97% |
| 中远海能(01138) | -1.04% | 63.20% |
| 弘业期货(03678) | -0.96% | 62.57% |
| 钧达股份(02865) | -0.93% | 28.20% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.73% | 55.90% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.73% | 44.58% |
| 君实生物(01877) | -0.63% | 53.65% |
| 春立医疗(01858) | -0.60% | 47.05% |
| 万科企业(02202) | -0.59% | 59.25% |
| 协鑫科技(03800) | -0.58% | 33.31% |
| 国联民生(01456) | -0.50% | 57.11% |
| 黑芝麻智能(02533) | -0.50% | 36.64% |
| 狮腾控股(02562) | -0.47% | 53.28% |
| 中国银河(06881) | -0.43% | 46.89% |
| 金风科技(02208) | -0.42% | 48.73% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.41% | 49.90% |
| 东方电气(01072) | -0.41% | 26.98% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.40% | 29.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | +9.58% | 50.74% |
| 恆生中国企业(02828) | +6.22% | 7.02% |
| 百奥赛图-B(02315) | +6.17% | 13.97% |
| 狮腾控股(02562) | +4.23% | 53.28% |
| 盈富基金(02800) | +3.54% | 5.30% |
| 德林控股(01709) | +2.75% | 31.08% |
| 三花智控(02050) | +2.75% | 24.79% |
| 均胜电子(00699) | +2.30% | 13.94% |
| 山东墨龙(00568) | +2.13% | 53.35% |
| 安德利果汁(02218) | +2.11% | 23.51% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金科服务(09666) | -3.77% | 1.68% |
| 钧达股份(02865) | -3.63% | 28.20% |
| 中国中冶(01618) | -2.79% | 37.97% |
| 康龙化成(03759) | -2.38% | 53.48% |
| 融创中国(01918) | -2.37% | 36.53% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.15% | 55.90% |
| 大眾公用(01635) | -1.87% | 66.88% |
| 荣昌生物(09995) | -1.79% | 49.25% |
| 中兴通讯(00763) | -1.77% | 47.34% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.63% | 42.83% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | +20.74% | 53.28% |
| 均胜电子(00699) | +9.59% | 13.94% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +9.20% | 50.74% |
| 红星美凯龙(01528) | +8.61% | 52.82% |
| 剑桥科技(06166) | +6.12% | 11.16% |
| 三花智控(02050) | +5.89% | 24.79% |
| 重塑能源(02570) | +5.32% | 7.98% |
| 招商恆生科技(03423) | +5.14% | 5.51% |
| 越疆(02432) | +4.49% | 12.33% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.83% | 7.02% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | -5.22% | 47.34% |
| 医脉通(02192) | -4.37% | 9.74% |
| 招商证券(06099) | -4.31% | 24.16% |
| 钧达股份(02865) | -4.12% | 28.20% |
| 金科服务(09666) | -3.99% | 1.68% |
| 中国中冶(01618) | -3.85% | 37.97% |
| 大眾公用(01635) | -3.50% | 66.88% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.35% | 55.90% |
| 美图公司(01357) | -3.18% | 28.24% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.02% | 42.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。