1月6日,中国平安(02318)、阿里巴巴-W(09988)、中国人寿(02628)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.33 亿、16.16 亿、9.48 亿
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.00 亿、-8.08 亿、-2.89 亿
在净流入比方面,港华智慧能源(01083)、新天绿色能源(00956)、四川成渝高速公路(00107)以70.89%、60.54%、53.70%位列市场前三。
在净流出比方面,南方东西精选(03441)、工银南方中国(03167)、晶苑国际(02232)以-86.04%、-62.50%、-52.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国平安(02318) | 18.33 亿 | 24.94% | 72.000(+4.96%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.16 亿 | 9.53% | 150.800(-1.31%) |
| 中国人寿(02628) | 9.48 亿 | 24.39% | 31.100(+4.29%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.97 亿 | 6.50% | 38.760(-1.47%) |
| 快手-W(01024) | 4.16 亿 | 10.05% | 75.500(+2.58%) |
| 国泰君安国际(01788) | 2.74 亿 | 15.84% | 2.950(+11.32%) |
| 中国太保(02601) | 2.74 亿 | 22.66% | 38.780(+2.97%) |
| 石药集团(01093) | 2.36 亿 | 22.36% | 8.860(-0.34%) |
| 极兔速递-W(01519) | 2.22 亿 | 51.46% | 11.200(+1.82%) |
| 中金公司(03908) | 2.11 亿 | 15.30% | 22.240(+8.70%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -9.00 亿 | -38.55% | 82.200(-0.12%) |
| 腾讯控股(00700) | -8.08 亿 | -5.27% | 632.500(+1.28%) |
| 工商银行(01398) | -2.89 亿 | -16.44% | 6.210(0.00%) |
| 五矿资源(01208) | -2.74 亿 | -31.61% | 9.490(+4.86%) |
| 农业银行(01288) | -2.60 亿 | -27.58% | 5.560(-1.42%) |
| 中国宏桥(01378) | -2.54 亿 | -9.15% | 35.260(+6.14%) |
| 盈富基金(02800) | -2.42 亿 | -1.60% | 26.880(+1.36%) |
| 中国石油股份(00857) | -2.35 亿 | -16.67% | 8.260(+0.49%) |
| 华虹半导体(01347) | -2.24 亿 | -7.00% | 85.050(+1.25%) |
| 安踏体育(02020) | -2.21 亿 | -22.96% | 82.650(+2.86%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 港华智慧能源(01083) | 70.89% | 913.01 万 | 3.770(+0.27%) |
| 新天绿色能源(00956) | 60.54% | 998.71 万 | 4.020(+0.25%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 53.70% | 524.18 万 | 5.300(0.00%) |
| 长江基建集团(01038) | 52.84% | 1.17 亿 | 58.300(-0.17%) |
| 极兔速递-W(01519) | 51.46% | 2.22 亿 | 11.200(+1.82%) |
| 电能实业(00006) | 51.14% | 2.10 亿 | 56.250(-0.18%) |
| 中环新能源(01735) | 50.22% | 2402.06 万 | 8.080(-0.86%) |
| 北控水务集团(00371) | 46.30% | 1505.72 万 | 2.500(+1.21%) |
| 中远海运港口(01199) | 44.74% | 1316.17 万 | 5.760(+0.52%) |
| 西部水泥(02233) | 44.32% | 3818.56 万 | 3.230(-0.92%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | -86.04% | -923.40 万 | 10.590(+1.05%) |
| 工银南方中国(03167) | -62.50% | -1.80 万 | 72.200(+1.80%) |
| 晶苑国际(02232) | -52.67% | -2851.29 万 | 6.510(-1.21%) |
| 中国中冶(01618) | -50.71% | -4466.31 万 | 1.870(+1.63%) |
| 国联民生(01456) | -47.29% | -2831.21 万 | 5.620(+7.46%) |
| 中裕能源(03633) | -46.77% | -396.21 万 | 2.790(+0.36%) |
| 海普瑞(09989) | -46.25% | -211.59 万 | 5.250(+0.77%) |
| 中国有色矿业(01258) | -45.87% | -1.97 亿 | 15.340(+6.45%) |
| 易鑫集团(02858) | -44.47% | -4924.93 万 | 2.380(-3.64%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -43.42% | -897.45 万 | 26.440(+1.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。