1月15日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则武汉天喻信息产业股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)川民终311号,案由为民间借贷纠纷,审理法院为四川省高级人民法院,当事人方面,原告/上诉人为武汉天喻信息产业股份有限公司,被告/被上诉人为成都慧友伟贸易有限公司、深圳市深创智能集团有限公司、闫春雨、沈进长,开庭时间为2026年03月03日09:00。
根据统计,近一年内以武汉天喻信息产业股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有54则,其中,案由为“证券虚假陈述责任纠纷”的公告24则,案由为“买卖合同纠纷”的公告12则,案由为“服务合同纠纷”的公告4则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 24 |
| 买卖合同纠纷 | 12 |
| 服务合同纠纷 | 4 |
| 承揽合同纠纷 | 4 |
| 定作合同纠纷 | 3 |
| 民间借贷纠纷 | 2 |
| 运输合同纠纷 | 1 |
| 劳动合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 54 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)川民终311号 | 民间借贷纠纷 | 四川省高级人民法院 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 成都慧友伟贸易有限公司、深圳市深创智能集团有限公司、闫春雨、沈进长 | 2026-03-03 09:00 |
| 2 | (2025)鄂0192民初14088号 | 承揽合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 聚仁思创(深圳)科技有限公司 | 2026-01-15 09:00 |
| 3 | (2024)浙0502民初7192号 | 小额借款合同纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 湖州市民间融资服务中心股份有限公司 | 闫春雨、张杰、潘荣伟、深圳市深创智能集团有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-10-11 14:00 |
| 4 | (2025)鄂0192民初7760号 | 服务合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 江西晋乾商业运营管理有限公司 | 2025-06-26 15:00 |
| 5 | (2025)苏01民初1410号 | 合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 苏宁易购集团股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 2025-06-25 14:50 |
| 6 | (2024)鄂0192民初10400号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 兴曜电子有限公司 | 深圳市睿宇源科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-05-19 14:40 |
| 7 | (2025)鄂0192民初2988号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 深圳市舜达科技有限公司 | 武汉承喻物联科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-29 14:40 |
| 8 | (2025)鄂0192民初4060号 | 劳动合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 丹明波 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-21 15:00 |
| 9 | (2025)鄂01民终6534号 | 劳动争议 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 王鲲 | 武汉天喻信息产业股份有限公司、武汉天喻新媒体技术有限公司、武汉星合数媒科技有限公司 | 2025-04-17 09:30 |
| 10 | (2024)鄂0192民诉前调20026号 | 服务合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 路南检测技术(上海)有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-16 09:30 |
| 11 | (2025)鄂0192民诉前调1360号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 中山天贸电池有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-09 15:00 |
| 12 | (2025)鄂0192民诉前调611号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 深圳市德海威实业有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-09 15:00 |
| 13 | (2024)鄂0192民诉前调15426号 | 定作合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 深圳市恒昌盛科技有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-07 14:40 |
| 14 | (2024)鄂0192民诉前调15489号 | 承揽合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 惠州市弘盛昌科技有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-07 14:30 |
| 15 | (2025)苏01民终3171号 | 买卖合同纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 江苏电隆数码电器有限公司 | 2025-04-03 16:10 |
| 16 | (2025)鄂0192民诉前调384号 | 定作合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 上海易景信息科技有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-04-03 08:40 |
| 17 | (2024)鄂0192民诉前调21044号 | 承揽合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 武汉市裕同印刷包装有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-17 09:00 |
| 18 | (2024)鄂0192民诉前调18403号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 易兆微电子(杭州)股份有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-07 09:00 |
| 19 | (2024)川01民初828号 | 民间借贷纠纷 | 四川省成都市中级人民法院 | 成都慧友伟贸易有限公司 | 沈进长、武汉天喻信息产业股份有限公司、深圳市深创智能集团有限公司、闫春雨 | 2025-03-05 09:30 |
| 20 | (2024)鄂01民初490号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 陈倍倍 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 21 | (2024)鄂01民初491号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 吴东岳 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 22 | (2024)鄂01民初487号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 钟阳花 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 23 | (2024)鄂01民初485号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 弋新道 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 24 | (2024)鄂01民初484号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 时元生 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 25 | (2024)鄂01民初488号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 赵慧春 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 26 | (2024)鄂01民初493号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 蔡元平 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 27 | (2024)鄂01民初492号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 刘泉 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 28 | (2024)鄂01民初486号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 吴涛 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 29 | (2024)鄂01民初489号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 唐清文 | 丹明波、闫春雨、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 09:00 |
| 30 | (2024)鄂0192民诉前调19688号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 东莞永欣颖电子科技有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-04 08:40 |
| 31 | (2025)鄂01民终3502号 | 买卖合同纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2025-03-03 16:00 |
| 32 | (2024)鄂0192民诉前调17929号 | 买卖合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 深圳市舜达科技有限公司 | 武汉承喻物联科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-03-03 15:00 |
| 33 | (2024)鄂01民初591号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 董世英 | 武汉同喻投资合伙企业(有限合伙)、武汉天喻信息产业股份有限公司、闫春雨 | 2025-02-25 09:00 |
| 34 | (2024)鄂01民初442号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | Z某某 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-25 08:30 |
| 35 | (2024)鄂0192民初12685号 | 承揽合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 深圳市聚力得电子有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-21 09:00 |
| 36 | (2025)鄂0192民初1225号 | 服务合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 沈阳佳地科技有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-19 15:00 |
| 37 | (2024)鄂0192民诉前调19055号 | 服务合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 沈阳佳地科技有限公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-19 15:00 |
| 38 | (2025)鄂0192民初66号 | 运输合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司武汉分公司 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 15:30 |
| 39 | (2024)鄂01民初529号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 焦建双 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 40 | (2024)鄂01民初522号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 靳美容 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 41 | (2024)鄂01民初523号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 王靖 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 42 | (2024)鄂01民初519号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 崔艳霞 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 43 | (2024)鄂01民初518号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 徐泉荣 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 44 | (2024)鄂01民初520号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 江锦芳 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 45 | (2024)鄂01民初521号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 吕丕巍 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 2025-02-18 14:50 |
| 46 | (2024)鄂01民初451号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 景勇刚 | 武汉天喻信息产业股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-18 09:00 |
| 47 | (2024)鄂01民初448号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 陶玲玲 | 武汉天喻信息产业股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-18 09:00 |
| 48 | (2024)鄂01民初449号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 解基伍 | 武汉天喻信息产业股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-18 09:00 |
| 49 | (2024)鄂01民初450号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 高健鹰 | 武汉天喻信息产业股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-18 09:00 |
| 50 | (2024)鄂01民初447号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 印智军 | 武汉天喻信息产业股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025-02-18 09:00 |
公司简介
资料显示,武汉天喻信息产业股份有限公司位于湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园天喻楼,成立日期1999年8月6日,上市日期2011年4月21日,公司主营业务涉及从事以数据安全技术为基础的金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务等业务。主营业务收入构成为:智能卡64.12%,终端24.83%,其他5.75%,技术服务与开发5.30%。
*ST天喻(维权)所属申万行业为:通信-通信设备-通信终端及配件。所属概念板块包括:退市警示、小盘、低价、物联网、电子支付等。
截至9月30日,*ST天喻股东户数1.24万,较上期减少14.31%;人均流通股34687股,较上期增加16.70%。2025年1月-9月,*ST天喻实现营业收入1.31亿元,同比减少83.15%;归母净利润-1.24亿元,同比减少10.10%。
分红方面,*ST天喻A股上市后累计派现2.43亿元。近三年,累计派现2795.36万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。