1月15日消息,中公教育股东王振东于2026年1月10日至2026年1月14日,通过竞价交易方式减持4798.6万股,占总股本的0.78%,占王振东持股总数的13.04%。套现金额约合1.55亿元。股份来源为公司重大资产重组时定向发行的股份。。截止目前,王振东持股数量3.2亿股,占总股本比例为5.19%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260110-20260114 | 4798.60 | / | / | / | / | / | 36792.88 | 31994.28 |
王振东累计减持4.58亿股,累计套现约24.94亿元
数据显示,王振东从2021年6月15日起,第一次减持中公教育,迄今为止,累计减持公司股票4.58亿股,累计套现约24.94亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260110-20260114 | 3.22 | 4798.60 | 15467.81 | 5.19% |
| 20260109 | 2.84 | 531.40 | 1511.43 | 5.97% |
| 20240328 | 2.70 | 6952.40 | 18771.48 | 7.50% |
| 20240322 | 3.00 | 2400.00 | 7200.00 | 8.63% |
| 20240205 | 2.84 | 1783.27 | 5064.49 | 9.01% |
| 20230317 | 4.52 | 1019.00 | 4605.88 | 9.30% |
| 20230316 | 4.70 | 920.00 | 4324.00 | 9.47% |
| 20230314 | 4.71 | 915.00 | 4309.65 | 9.62% |
| 20230313 | 4.54 | 220.20 | 999.71 | 9.77% |
| 20230310 | 4.55 | 1385.00 | 6301.75 | 9.80% |
| 20230307 | 5.10 | 1454.00 | 7415.40 | 10.03% |
| 20230302 | 5.16 | 420.00 | 2167.20 | 10.26% |
| 20230105 | 4.15 | 130.00 | 539.50 | 11.87% |
| 20230104 | 4.12 | 2720.00 | 11206.40 | 11.89% |
| 20221229 | 4.47 | 165.00 | 737.55 | 12.34% |
| 20221226 | 5.14 | 300.00 | 1542.00 | 12.36% |
| 20221223 | 5.36 | 420.00 | 2251.20 | 12.41% |
| 20221220 | 4.93 | 830.00 | 4091.90 | 12.48% |
| 20221214 | 5.02 | 1500.00 | 7530.00 | 12.61% |
| 20221209 | 5.23 | 1500.00 | 7845.00 | 12.86% |
| 20221208 | 4.96 | 2775.50 | 13766.48 | 13.10% |
| 20221205 | 4.51 | 1529.50 | 6898.05 | 13.55% |
| 20221201 | 4.55 | 191.00 | 869.05 | 13.80% |
| 20211210 | 9.17 | 1000.00 | 9170.00 | 13.83% |
| 20211129 | 9.00 | 2548.00 | 22932.00 | 13.99% |
| 20211126 | 9.00 | 3886.40 | 34977.60 | 14.40% |
| 20210923 | 10.92 | 2921.79 | 31905.95 | 15.03% |
| 20210615 | 24.90 | 602.41 | 15000.01 | 15.51% |
| 合计 | - | 45818.47 | 249401.48 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。