| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 5.82 | 903.37 | 富国基金 |
| 2 | 513130 | 恒生科技 | 1.95 | 469.49 | 华泰柏瑞基金 |
| 3 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 1.79 | 129.36 | 天弘基金 |
| 4 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.64 | 365.91 | 华夏基金 |
| 5 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 1.42 | 66.90 | 博时基金 |
| 6 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.91 | 254.89 | 汇添富基金 |
| 7 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | 0.86 | 22.96 | 华宝基金 |
| 8 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.44 | 27.33 | 南方基金 |
| 9 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.44 | 196.83 | 大成基金 |
| 10 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.37 | 524.94 | 华夏基金 |
| 11 | 159366 | 港股医疗ETF | 0.32 | 4.39 | 永赢基金 |
| 12 | 159128 | 天弘国证港股通科技ETF | 0.20 | 17.87 | 天弘基金 |
| 13 | 513310 | 中韩芯片 | 0.16 | 43.48 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.15 | 143.04 | 华宝基金 |
| 15 | 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 0.12 | 16.16 | 南方基金 |
| 16 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.09 | 292.37 | 易方达基金 |
| 17 | 159735 | 港股消费 | 0.09 | 8.49 | 银华基金 |
| 18 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.09 | 15.57 | 招商基金 |
| 19 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.08 | 10.29 | 兴银基金 |
| 20 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.08 | 54.66 | 华安基金 |
| 21 | 520500 | 恒生新药 | 0.07 | 20.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.06 | 15.79 | 华安基金 |
| 23 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.04 | 127.25 | 广发基金 |
| 24 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 0.03 | 16.65 | 南方基金 |
| 25 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 0.03 | 64.86 | 华安基金 |
| 26 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.03 | 27.99 | 南方基金 |
| 27 | 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 0.03 | 1.16 | 富国基金 |
| 28 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.03 | 345.65 | 广发基金 |
| 29 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 0.02 | 13.87 | 南方基金 |
| 30 | 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 0.02 | 103.45 | 广发基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月19日化工ETF(516020)份额增加2.03亿份,最新份额56.49亿份,最新规模53.19亿元
下一篇:1月19日最不受欢迎跨境ETF:国泰中证港股通50ETF净赎回占规模比例为17.64%,南方中证港股通50ETF净赎回占规模比例为16.61%(名单)