友邦保险-R(81299)、京东健康-R(86618)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、95.46%。泡泡玛特(09992)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为13.00 亿元、12.60 亿元、10.64 亿元。百度集团-SWR(89888)、深圳高速公路股份(00548)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为62.11%、37.02%、34.65%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 2.96 万元 | 100.00% | 25.39% |
| 京东健康-R(86618) | 5750.00元 | 100.00% | 15.45% |
| 百度集团-SWR(89888) | 119.43 万元 | 95.46% | 62.11% |
| 安踏体育-R(82020) | 23.42 万元 | 89.47% | 2.72% |
| 商汤-WR(80020) | 15.48 万元 | 87.41% | 34.65% |
| 联想集团-R(80992) | 419.43 万元 | 82.72% | 4.07% |
| 华润啤酒-R(80291) | 32.04 万元 | 75.70% | 0.26% |
| 长城汽车-R(82333) | 1.80 万元 | 74.95% | -0.66% |
| 中国平安-R(82318) | 245.20 万元 | 72.58% | 33.06% |
| 中银香港-R(82388) | 49.20 万元 | 65.14% | 19.20% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | 13.00 亿元 | 17.79% | -7.06% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 12.60 亿元 | 7.97% | -6.00% |
| 小米集团-W(01810) | 10.64 亿元 | 16.52% | -4.85% |
| 百度集团-SW(09888) | 6.92 亿元 | 29.77% | 4.23% |
| 香港交易所(00388) | 6.65 亿元 | 26.37% | 13.20% |
| 快手-W(01024) | 6.40 亿元 | 21.25% | 7.01% |
| 中国人寿(02628) | 5.80 亿元 | 23.23% | 1.70% |
| 中国平安(02318) | 5.59 亿元 | 24.85% | -3.92% |
| 腾讯控股(00700) | 5.55 亿元 | 4.85% | -5.62% |
| 宁德时代(03750) | 4.75 亿元 | 39.55% | 17.64% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SWR(89888) | 119.43 万元 | 95.46% | 62.11% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 164.67 万元 | 48.73% | 37.02% |
| 商汤-WR(80020) | 15.48 万元 | 87.41% | 34.65% |
| 中国平安-R(82318) | 245.20 万元 | 72.58% | 33.06% |
| 江南布衣(03306) | 9505.85 万元 | 39.24% | 30.13% |
| 友邦保险-R(81299) | 2.96 万元 | 100.00% | 25.39% |
| 华住集团-S(01179) | 1912.78 万元 | 38.20% | 21.04% |
| 途虎-W(09690) | 434.65 万元 | 32.73% | 20.93% |
| 药明康德(02359) | 1.85 亿元 | 41.08% | 20.71% |
| 九兴控股(01836) | 565.78 万元 | 37.35% | 20.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。