数据显示,2024年12月1日至2025年11月30日,添富中证长三角ETF(512650)遭净赎回4.29亿元,最新规模4548.62万元,一年前规模3.82亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为112.28%,净流出占规模比位居股票ETF第一名;
平安中证2000增强策略ETF(159556)遭净赎回8758.26万元,最新规模1837.49万元,一年前规模9660.78万元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为90.66%,净流出占规模比位居股票ETF第二名;
华宝中证A100ETF(562000)遭净赎回30.57亿元,最新规模6.71亿元,一年前规模34.17亿元,近一年资金净流出额占一年前规模的比例为89.47%,净流出占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20241201-20251130 | 基金规模(亿元) 20251130 | 基金规模(亿元) 20241130 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512650 | 添富中证长三角ETF | -112.28 | -4.29 | 0.45 | 3.82 | 汇添富基金 |
| 2 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -90.66 | -0.88 | 0.18 | 0.97 | 平安基金 |
| 3 | 562000 | 华宝中证A100ETF | -89.47 | -30.57 | 6.71 | 34.17 | 华宝基金 |
| 4 | 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | -87.89 | -3.11 | 0.53 | 3.54 | 银河基金 |
| 5 | 515550 | 国联中证500ETF | -86.1 | -0.77 | 0.21 | 0.89 | 国联基金 |
| 6 | 516330 | 物联网 | -86.08 | -0.40 | 0.11 | 0.47 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | -85.8 | -0.32 | 0.06 | 0.37 | 博时基金 |
| 8 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -85.51 | -3.26 | 1.08 | 3.81 | 易方达基金 |
| 9 | 159777 | 国联安创科技ETF | -84.64 | -1.37 | 0.52 | 1.61 | 国联安基金 |
| 10 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | -83.32 | -2.83 | 0.55 | 3.39 | 平安基金 |
| 11 | 563350 | 中证A50 | -82.79 | -13.62 | 3.56 | 16.45 | 华泰柏瑞基金 |
| 12 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | -82.26 | -0.94 | 0.51 | 1.14 | 国泰基金 |
| 13 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -82.25 | -20.23 | 6.99 | 24.60 | 国泰基金 |
| 14 | 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -81.6 | -0.47 | 0.17 | 0.58 | 汇添富基金 |
| 15 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -80.07 | -5.80 | 2.40 | 7.24 | 景顺长城基金 |
| 16 | 562380 | 科技引领 | -79.9 | -2.26 | 0.75 | 2.83 | 银华基金 |
| 17 | 588070 | 万家上证科创板成长ETF | -79.83 | -1.56 | 0.72 | 1.95 | 万家基金 |
| 18 | 159591 | 富国中证A50ETF | -79.63 | -18.90 | 6.36 | 23.73 | 富国基金 |
| 19 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | -79.33 | -9.68 | 2.21 | 12.21 | 南方基金 |
| 20 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -78.89 | -1.64 | 0.71 | 2.07 | 国泰基金 |
| 21 | 159717 | ESGETF | -78.39 | -0.64 | 0.24 | 0.82 | 鹏华基金 |
| 22 | 159339 | A500ETF | -77.59 | -74.53 | 29.89 | 96.06 | 银华基金 |
| 23 | 588180 | 国联安科创ETF | -76.72 | -29.03 | 19.21 | 37.84 | 国联安基金 |
| 24 | 563500 | 华宝中证A500ETF | -76.51 | -15.30 | 7.02 | 19.99 | 华宝基金 |
| 25 | 159709 | 物联网ETF工银 | -75.87 | -0.64 | 0.49 | 0.85 | 工银瑞信基金 |
| 26 | 588860 | 科创医药ETF | -75.86 | -5.03 | 2.21 | 6.63 | 工银瑞信基金 |
| 27 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | -75.73 | -0.64 | 0.31 | 0.84 | 易方达基金 |
| 28 | 159578 | 南方深证主板50ETF | -75.68 | -0.90 | 0.40 | 1.19 | 南方基金 |
| 29 | 159821 | BOCI创业 | -75.68 | -0.37 | 0.17 | 0.49 | 中银证券 |
| 30 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -75.46 | -0.78 | 0.32 | 1.04 | 新华基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!