| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511380 | 博时可转债ETF | 5.53 | 669.62 | 博时基金 |
| 2 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 1.93 | 220.22 | 易方达基金 |
| 3 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 1.86 | 121.82 | 海富通基金 |
| 4 | 511150 | 科创债ETF永赢 | 1.51 | 43.37 | 永赢基金 |
| 5 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1.14 | 132.90 | 博时基金 |
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 0.09 | 11.73 | 平安基金 |
| 7 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 0.06 | 32.60 | 国泰基金 |
| 8 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 0.05 | 107.70 | 华夏基金 |
| 9 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 0.01 | 41.56 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月27日创业大盘ETF西部利得(159814)份额增加1000.00万份,最新份额6.50亿份,最新规模4.32亿元
下一篇:2月27日科技ETF易方达(159807)份额增加300.00万份,最新份额10.68亿份,最新规模8.17亿元