数据显示,2026年2月,粤港澳大湾区ETF(512970)遭净赎回5750.66万元,最新规模3053.31万元,前一月规模8790.92万元,当月资金净流出额占前一月规模的比例为65.42%,净流出占规模比位居股票ETF第一名;
富国中证光伏产业ETF(560230)遭净赎回2.37亿元,最新规模1.33亿元,前一月规模3.64亿元,当月资金净流出额占前一月规模的比例为65.06%,净流出占规模比位居股票ETF第二名;
新华中证红利低波动ETF(560890)遭净赎回948.86万元,最新规模704.88万元,前一月规模1645.17万元,当月资金净流出额占前一月规模的比例为57.68%,净流出占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20260201-20260228 | 基金规模(亿元) 20260228 | 基金规模(亿元) 20260131 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512970 | 粤港澳大湾区ETF | -65.42 | -0.58 | 0.31 | 0.88 | 平安基金 |
| 2 | 560230 | 富国中证光伏产业ETF | -65.06 | -2.37 | 1.33 | 3.64 | 富国基金 |
| 3 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -57.68 | -0.09 | 0.07 | 0.16 | 新华基金 |
| 4 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | -57.21 | -1.20 | 0.91 | 2.09 | 平安基金 |
| 5 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | -56.97 | -19.14 | 15.51 | 33.60 | 嘉实基金 |
| 6 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | -52.01 | -0.76 | 0.77 | 1.46 | 国寿安保基金 |
| 7 | 516230 | 招商中证光伏产业ETF | -51.24 | -1.18 | 1.19 | 2.30 | 招商基金 |
| 8 | 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | -47.54 | -2.50 | 2.97 | 5.25 | 景顺长城基金 |
| 9 | 562330 | 500价值 | -44.13 | -0.15 | 0.19 | 0.33 | 银华基金 |
| 10 | 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | -40.58 | -0.46 | 0.76 | 1.14 | 易方达基金 |
| 11 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | -36.63 | -10.92 | 18.43 | 29.82 | 国寿安保基金 |
| 12 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -34.72 | -0.41 | 0.73 | 1.17 | 广发基金 |
| 13 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | -34.61 | -0.85 | 1.65 | 2.45 | 国寿安保基金 |
| 14 | 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | -32.78 | -5.23 | 11.53 | 15.96 | 景顺长城基金 |
| 15 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -32.68 | -53.73 | 115.05 | 164.41 | 华夏基金 |
| 16 | 159107 | 富国创业板软件ETF | -31.6 | -3.22 | 7.19 | 10.21 | 富国基金 |
| 17 | 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | -31.2 | -0.53 | 1.17 | 1.69 | 浦银安盛基金 |
| 18 | 589170 | 鹏华科创板芯片设计主题ETF | -30.81 | -1.69 | 3.84 | 5.48 | 鹏华基金 |
| 19 | 159350 | 富国深证50ETF | -29.93 | -0.75 | 1.72 | 2.51 | 富国基金 |
| 20 | 563150 | 油气资源 | -29.9 | -0.32 | 0.81 | 1.07 | 银华基金 |
| 21 | 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -29.85 | -0.06 | 0.14 | 0.20 | 汇添富基金 |
| 22 | 561930 | 招商沪深300ETF | -29.48 | -0.74 | 1.79 | 2.53 | 招商基金 |
| 23 | 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | -29.01 | -1.70 | 4.46 | 5.86 | 华宝基金 |
| 24 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | -28.14 | -0.96 | 2.57 | 3.40 | 博时基金 |
| 25 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | -27.52 | -0.06 | 0.16 | 0.22 | 南方基金 |
| 26 | 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | -26.86 | -2.21 | 6.45 | 8.24 | 嘉实基金 |
| 27 | 516880 | 光伏50 | -26.21 | -4.63 | 14.05 | 17.66 | 银华基金 |
| 28 | 560160 | 易方达中证全指食品ETF | -25.94 | -0.59 | 1.67 | 2.26 | 易方达基金 |
| 29 | 589220 | 国泰上证科创板200ETF | -25.62 | -1.62 | 4.92 | 6.32 | 国泰基金 |
| 30 | 563860 | 海富通中证A500ETF | -25.6 | -0.94 | 2.78 | 3.69 | 海富通基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!