2026年3月30日,中国证监会国际合作司发布关于北京中科闻歌科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函[2026]658号)。
根据备案事项,中科闻歌可发行不超过60,668,600股境外上市普通股、47名股东拟将所持合计158,266,607股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | 北京中科三石科技发展有限公司 | 26,231,007 |
2 | 北京中自投资管理有限公司 | 9,210,056 |
3 | 中科优才(海南)科技中心(有限合伙) | 9,181,182 |
4 | 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 9,170,507 |
5 | 罗引 | 7,339,783 |
6 | 北京市人工智能产业投资基金(有限合伙) | 6,428,571 |
7 | 闻歌智才(天津)科技中心(有限合伙) | 6,268,709 |
8 | 中国互联网投资基金(有限合伙) | 5,803,255 |
9 | 深圳市恒邦致远五号投资合伙企业(有限合伙) | 5,293,136 |
10 | 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙) | 4,514,932 |
11 | 曾大军 | 3,837,523 |
12 | 深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,627,033 |
13 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3,588,502 |
14 | 北京红土科技创业投资中心(有限合伙) | 3,588,502 |
15 | 北京中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,315,885 |
16 | 深圳市恒邦致远二十号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,080,500 |
17 | 深圳市恒邦成长十号创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,023,263 |
18 | 王磊 | 2,816,151 |
19 | 北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,815,624 |
20 | 抚州市友邦科技中心(普通合伙) | 2,763,749 |
21 | 国科科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 2,501,601 |
22 | 青岛新鼎啃哥锦伍私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,450,000 |
23 | 央视融媒体产业投资基金(有限合伙) | 2,304,148 |
24 | 北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙) | 2,304,148 |
25 | 青岛新鼎啃哥欣叁投资合伙企业(有限合伙) | 2,085,407 |
26 | 珠海大业盛德科技管理中心(有限合伙) | 2,031,840 |
27 | 北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司 | 1,875,039 |
28 | 北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,794,251 |
29 | 中科联动创新股权投资基金(绍兴)合伙企业(有限合伙) | 1,794,251 |
30 | 瑞得辉煌投资有限公司 | 1,764,379 |
31 | 青岛蓝海方舟创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,764,379 |
32 | 国科大成科创股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 1,583,127 |
33 | 国科新兴科创股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙) | 1,583,127 |
34 | 海南新移科技中心(有限合伙) | 1,055,893 |
35 | 共青城瑞晟股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,043,667 |
36 | 闻歌匠才(天津)科技中心(有限合伙) | 974,524 |
37 | 北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙) | 897,126 |
38 | 北京国科鼎智股权投资中心(有限合伙) | 897,126 |
39 | 贵州丰厚智源创业投资中心(有限合伙) | 897,126 |
40 | 辽宁新兴二期文化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 725,407 |
41 | 深圳市恒邦成长五号创业投资合伙企业(有限合伙) | 725,407 |
42 | 深圳圣润达投资有限公司 | 725,407 |
43 | 闻歌鸿才(北京)科技中心(有限合伙) | 671,991 |
44 | 北京文丹科技有限合伙企业(有限合伙) | 510,687 |
45 | 豫信数科(河南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 500,000 |
46 | 深圳市恒邦致远二十三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 499,999 |
47 | 喜悦馨美(珠海)投资合伙企业(有限合伙) | 408,680 |
合计 | 158,266,607 | |
中科闻歌,或以秘密递表。
官网显示,中科闻歌,由中国科学院自动化研究所科学家团队创立,作为一家面向企业的人工智能技术与服务平台化产品提供商,以自主研发的大模型为核心,帮助企业构建可落地的智能化平台与应用。公司围绕企业真实业务场景,构建了以DOMA(Data / Ontology / Models / Agents)为核心的技术体系,将数据治理、行业知识建模、大模型能力与智能体系统进行一体化整合,帮助企业构建从数据到应用的完整AI能力体系。根据灼识咨询,中科闻歌在2024年中国企业级大模型驱动的智能应用市场排名第一,市场份额11.4%,是该领域的领先企业之一。同时,公司在中国企业级大模型市场中处于头部阵营,并持续扩大市场影响力。截至目前,已服务650+政企客户,覆盖媒体与通信、公共治理、金融、工业等关键行业。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港上市、美国上市等境外IPO资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com