国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年5月8日,山东诺明康药物研究院有限公司的氯吡格雷阿司匹林片申请已获受理,受理号为CYHS2601049。
| 受理号 | CYHS2601049 |
| 药品名称 | 氯吡格雷阿司匹林片 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 仿制 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 山东诺明康药物研究院有限公司;山东诺禾康药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年5月8日 |
天眼查数据显示,山东诺明康药物研究院有限公司成立日期2019年10月21日,法定代表人李明丽,所属行业为医学研究和试验发展,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为小型,参保人数88,注册资本1481.4815万人民币,实缴资本1231.3333万人民币,注册地址为济宁高新区联华路第十产业园1号厂房生命科学中心。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 李明丽 | 34.425% | 510万元人民币 | 2050年9月27日 | 2019年10月21日 |
| 济宁诺仁康企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 21.9375% | 325万元人民币 | 2050年9月27日 | 2021年10月08日 |
| 济宁诺德康企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 13.5% | 200万元人民币 | 2050年9月27日 | 2021年10月08日 |
| 山东海斯福生物科技有限公司 | 11.1375% | 165万元人民币 | 2029年1月1日 | 2020年09月24日 |
| 甲远(海南)投资中心(有限合伙) | 10% | 148.1482万元人民币 | 2024年12月31日 | 2023年02月02日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。