5月11日消息,国家能源局信息显示,四川锦瑞达工程科技有限公司获得承装三级,承修三级,承试三级承装(修、试)电力设施许可证,核发机关为四川能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展承装(修、试)电力设施许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 四川锦瑞达工程科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510903MA66LT7B1P |
| 许可类别 | 承装三级,承修三级,承试三级 |
| 许可证编号 | 5-6-01269-2021 |
| 许可证核发机关 | 四川能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/05/11 |
| 有效起始日期 | 2021/12/24 |
| 有效到期日期 | 2027/12/23 |
许可信息显示,四川锦瑞达工程科技有限公司统一社会信用代码为91510903MA66LT7B1P,对应的许可证编号为5-6-01269-2021。该许可证于2026年5月11日核发,有效期限自2021年12月24日起至2027年12月23日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。四川锦瑞达工程科技有限公司成立于2018年8月21日,法定代表人樊萍,所属行业为房屋建筑业,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为小于50人,参保人数16人,注册资本2000万人民币,实缴资本20万人民币,注册地址为四川省遂宁市经济技术开发区翠屏街53号。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗登秀 | 99% | 1980万元人民币 | 2030-03-05 | - |
| 2 | 樊萍 | 1% | 20万元人民币 | 2030-03-05 | - |
以下为四川锦瑞达工程科技有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-06 | 2029-12-06 | 2024年第308号通告 | - | 四川省住房和城乡建设厅 | 建筑工程施工总承包二级批准,公路工程施工总承包二级批准,水利水电工程施工总承包二级批准,电力工程施工总承包二级批准,石油化工工程施工总承包二级批准,市政公用工程施工总承包二级批准,机电工程施工总承包二级批准,地基基础工程专业承包二级批准,钢结构工程专业承包二级批准,建筑装修装饰工程专业承包二级批准,城市及道路照明工程专业承包二级批准,公路路面工程专业承包二级批准,公路路基工程专业承包二级批准,环保工程专业承包二级批准 |
| 2 | 2024-12-04 | 2027-12-04 | 202412040053 | - | 四川省住房和城乡建设厅 | 安全生产许可证延期申请批准 |
| 3 | 2024-06-17 | 2027-11-16 | 《关于第9批建设工程企业资质证书换领的通告》 | - | 四川省住房和城乡建设厅 | 建筑工程施工总承包二级 批准,公路工程施工总承包二级 批准,水利水电工程施工总承包二级 批准,电力工程施工总承包二级 批准,石油化工工程施工总承包二级 批准,市政公用工程施工总承包二级 批准,机电工程施工总承包二级 批准,地基基础工程专业承包二级 批准,钢结构工程专业承包二级 批准,城市及道路照明工程专业承包二级 批准,公路路面工程专业承包二级 批准,公路路基工程专业承包二级 批准,环保工程专业承包二级 批准 |
| 4 | 2022-11-16 | 2027-11-16 | 2022年第208号通告 | 住房和城乡建设厅通告 | 四川省住房和城乡建设厅 | 建筑装修装饰工程专业承包二级批准 |
| 5 | 2022-02-11 | 2037-02-11 | 5180043995045 | 注册登记 | 遂宁市公安局交通警察支队 | J6662J |
| 6 | 2022-02-11 | 2037-02-11 | 1220211147263 | 注册登记 | 遂宁市公安局交通警察支队 | J6662J |
| 7 | 2022-01-28 | 2025-01-28 | 202201280006 | 住房和城乡建设厅通告 | 四川省住房和城乡建设厅 | 安全生产许可证延期申请 批准 |
| 8 | 2021-12-24 | 2027-12-23 | 5-6-01269-2021 | - | 四川能源监管办 | - |
| 9 | 2021-01-05 | 2099-12-31 | 1201229248302 | 注册登记 | 遂宁市公安局交通警察支队 | J80F77 |
| 10 | 2021-01-05 | 2099-12-31 | 5160040839036 | 注册登记 | 遂宁市公安局交通警察支队 | J80F77 |
此外,相关关联企业四川锦瑞达工程科技有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遂税稽罚〔2026〕4号 | 偷税 | 罚款110,354.27元 | 国家税务总局遂宁市税务局稽查局 | 2026-03-12 |
| 2 | 山建管罚决字(2026)第10号 | 违反了《中华人民共和国招标投标法》第三十二条第一款“投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益”的规定。 | - | 山南市住房与城乡建设(规划)局 | 2026-03-02 |
四川锦瑞达工程科技有限公司获得四川能源监管办核发的承装三级、承修三级、承试三级承装(修、试)电力设施许可证,标志着其在电力设施承装(修、试)领域具备合法从业的法定资质,是企业合规开展相关业务的关键凭证。该许可证有效期限自2021年12月24日至2027年12月23日,为企业在有效期内持续稳定开展业务提供了坚实保障。在电力行业监管日益严格的背景下,电力设施承装(修、试)许可证是企业进入该领域的重要准入门槛,体现了企业的技术实力与合规水平。虽然该企业此前存在税务和招投标方面的处罚记录,但此次获证仍表明其在电力业务方面的合规努力,也反映出行业对企业多维度合规发展的要求。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。