盛视科技股份有限公司(证券代码:002990)股东会于2026年5月11日召开,现场会议于当日14:45在广东省深圳市南山区高新北四道11号盛视大厦会议室举行,网络投票同步开展。会议由董事会召集,公司法定代表人、董事长瞿磊先生主持,全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,出席股东及股东授权委托代表共149人,代表有表决权股份184,602,194股,占公司有表决权股份总数的70.4986%。
本次会议逐项审议了11项议案,所有议案均获通过,未出现否决议案的情形。以下为各项议案的表决情况:
| 议案名称 | 总同意股数 | 总同意率 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 184,157,194股 | 99.7589% | 11,698,494股 | 96.3355% | 通过 |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 184,156,194股 | 99.7584% | 11,697,494股 | 96.3273% | 通过 |
| 《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》 | 184,152,794股 | 99.7566% | 11,694,094股 | 96.2993% | 通过 |
| 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》 | 183,959,594股 | 99.6519% | 11,500,894股 | 94.7083% | 通过 |
| 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 183,958,594股 | 99.6514% | 11,499,894股 | 94.7000% | 通过 |
| 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 184,150,094股 | 99.7551% | 11,691,394股 | 96.2770% | 通过 |
| 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 12,230,994股 | 96.4354% | 11,691,394股 | 96.2770% | 通过 |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 184,153,694股 | 99.7570% | 11,694,994股 | 96.3067% | 通过 |
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 184,156,394股 | 99.7585% | 11,697,694股 | 96.3289% | 通过 |
| 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 184,154,194股 | 99.7573% | 11,695,494股 | 96.3108% | 通过 |
| 《关于购买资产的议案》 | 184,154,394股 | 99.7574% | 11,695,694股 | 96.3124% | 通过 |
其中,《关于2026年度对子公司担保额度预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于购买资产的议案》为特别决议议案,均经出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的生效以《关于回购注销部分限制性股票的议案》通过为前提,目前该前提已满足。
国浩律师(深圳)事务所律师童曦、李汶珊对本次会议进行了见证,认为会议的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,决议合法有效。
公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度述职。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。