数据显示,5月11日,中证500ETF工银(510530)遭净赎回963.97万元,位居当日股票ETF净流出排名251/1186。最新规模4.74亿元,前一日规模4.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.03%。
近5日,中证500ETF工银(510530)遭净赎回1438.69万元,位居股票ETF净流出排名第346/1186。近10日,中证500ETF工银(510530)遭净赎回1887.94万元,位居股票ETF净流出排名第376/1186。近20日,中证500ETF工银(510530)遭净赎回2358.83万元,位居股票ETF净流出排名第488/1186。
中证500ETF工银(510530)成立于2019年10月17日,基金全称为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证500ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证500ETF工银(510530)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止5月11日,中证500ETF工银(510530)最新份额为4897.94万份,最新规模为4.74亿元。回顾2025年12月31日,中证500ETF工银(510530)份额为4647.94万份,规模为3.77亿元。即该基金今年以来份额增加5.38%,规模增加25.90%。
流动性方面,截止5月11日,中证500ETF工银(510530)近20个交易日累计成交金额1.17亿元,日均成交金额583.47万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额4.26亿元,日均成交金额526.18万元。
中证500ETF工银(510530)现任基金经理为刘子豪。刘子豪自2025年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.39%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510530)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、信维通信、金风科技、厦门钨业、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.02% | 8.26万 | 434.97万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.70% | 6.89万 | 297.30万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.67% | 1.35万 | 286.50万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.62% | 4.05万 | 263.09万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.62% | 10.10万 | 265.63万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.61% | 4.65万 | 258.63万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58% | 2.57万 | 248.78万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.57% | 11.04万 | 245.60万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.56% | 5.95万 | 239.31万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.53% | 1.86万 | 225.15万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 497.66 | 58.02 | -38.70 | -166.58 | -395.44 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 95.18 | 9.18 | -5.85 | -11.78 | -65.91 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.15 | 0.64 | -0.62 | -0.94 | -2.50 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.96 | 0.60 | -0.34 | -0.50 | -2.49 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 14.66 | 0.56 | -0.44 | -2.04 | -3.13 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 14.09 | 0.04 | 0.0000 | -0.07 | 0.10 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.42 | 0.19 | -0.12 | -0.31 | -0.77 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.87 | 0.06 | -0.07 | -0.40 | -1.49 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.97 | 0.16 | -0.08 | -0.31 | -0.64 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.74 | 0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.28 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.48 | 0.23 | -0.21 | -0.21 | -0.19 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.93 | 0.10 | -0.11 | -0.15 | -0.19 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.65 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 易方达基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.59 | 0.09 | -0.05 | -0.07 | -0.16 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.35 | 0.01 | -0.13 | -0.38 | -0.38 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.11 | 0.26 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.88 | 0.11 | -0.11 | 0.06 | 0.04 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.55 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.49 | 0.01 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.22 | 0.01 | 0.0000 | -0.06 | -0.09 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!