上海新黄浦实业集团股份有限公司(证券代码:600638)2025年年度股东会于2026年5月12日在上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅召开,会议由公司董事长吴庆斌先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议出席股东及代理人共134人,持有表决权股份总数279,878,942股,占公司有表决权股份总数的41.5623%。会议审议的8项议案均获通过,无否决议案。
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司2025年度董事会工作报告 | 278,241,868 | 99.4151 | 1,203,594 | 0.4300 | 433,480 | 0.1549 |
| 公司2025年度利润分配预案 | 278,241,868 | 99.4151 | 1,203,594 | 0.4300 | 433,480 | 0.1549 |
| 公司2025年年度报告及年报摘要 | 278,241,868 | 99.4151 | 1,203,594 | 0.4300 | 433,480 | 0.1549 |
| 关于聘任公司2026年度审计机构的议案 | 278,236,868 | 99.4133 | 1,203,594 | 0.4300 | 438,480 | 0.1567 |
| 关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案 | 276,794,272 | 98.8979 | 2,638,890 | 0.9429 | 445,780 | 0.1592 |
| 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 | 278,236,908 | 99.4133 | 1,207,594 | 0.4315 | 434,440 | 0.1552 |
| 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 278,236,908 | 99.4133 | 1,207,594 | 0.4315 | 434,440 | 0.1552 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 关于选举徐俊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 275,181,027 | 98.3214 | 是 |
北京市隆安律师事务所上海分所邵兴、翟冰心律师对本次股东会进行见证,认为会议召集和召开程序、出席人员资格及表决程序合法合规,决议有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。