数据显示,5月22日,广发科创50ETF(588060)遭净赎回1353.65万元,位居当日股票ETF净流出排名139/1201。最新规模66.29亿元,前一日规模65.42亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,广发科创50ETF(588060)遭净赎回4.12亿元,位居股票ETF净流出排名第35/1201。近10日,广发科创50ETF(588060)遭净赎回13.3亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1201。近20日,广发科创50ETF(588060)遭净赎回22.29亿元,位居股票ETF净流出排名第31/1201。
广发科创50ETF(588060)已连续20日资金遭净赎回,区间净流出额22.29亿元。
广发科创50ETF(588060)成立于2021年7月15日,基金全称为广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发科创50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发科创50ETF(588060)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止5月22日,广发科创50ETF(588060)最新份额为58.21亿份,最新规模为66.29亿元。回顾2025年12月31日,广发科创50ETF(588060)份额为97.81亿份,规模为83.73亿元。即该基金今年以来份额减少40.49%,规模减少20.83%。
流动性方面,截止5月22日,广发科创50ETF(588060)近20个交易日累计成交金额74.55亿元,日均成交金额3.73亿元;今年以来,90个交易日,累计成交金额238.44亿元,日均成交金额2.65亿元。
广发科创50ETF(588060)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.87%。
最新定期报告显示,广发基金(588060)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、佰维存储、拓荆科技、联影医疗、金山办公,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 9.36% | 64.56万 | 6.34亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.84% | 284.74万 | 5.99亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.50% | 612.30万 | 5.76亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 6.49% | 350.94万 | 4.40亿 |
| 688012 | 中微公司 | 6.05% | 134.12万 | 4.10亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.76% | 126.03万 | 2.55亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.50% | 111.86万 | 2.37亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.15% | 57.73万 | 2.14亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.80% | 169.22万 | 1.90亿 |
| 688111 | 金山办公 | 2.73% | 79.29万 | 1.85亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260522 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260522 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 650.70 | 59.82 | -7.63 | -51.38 | -212.16 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 368.51 | 18.86 | -2.99 | -19.76 | -111.21 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 95.91 | 5.03 | 4.17 | 0.32 | -15.56 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 66.29 | 3.82 | -0.14 | -4.12 | -21.96 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 41.01 | 3.31 | -0.33 | -2.98 | -13.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 14.16 | 0.96 | -0.03 | -0.38 | -2.20 | 鹏华基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 11.61 | 0.49 | -0.16 | -0.69 | -3.98 | 国联安基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.96 | 0.57 | -0.05 | 0.23 | -0.76 | 富国基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.27 | 0.79 | -0.05 | -0.09 | -1.32 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 4.25 | 0.64 | -0.11 | -0.27 | -1.57 | 汇添富基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.01 | 0.51 | -0.17 | -0.21 | -2.25 | 南方基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.62 | 0.27 | -0.11 | -0.32 | -0.22 | 景顺长城基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.47 | 0.26 | 0.0000 | -0.20 | -1.13 | 华安基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.66 | 0.10 | 0.04 | -0.09 | -0.47 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.27 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.14 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.08 | 南方基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.02 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | -0.27 | 鹏华基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.77 | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.27 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.52 | 0.05 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!