深圳市沃特新材料股份有限公司(证券简称:沃特股份,证券代码:002886)于近日发布公告称,公司控股股东深圳市银桥投资有限公司(以下简称“银桥投资”)将其持有的部分股份办理了质押续期手续。本次续期涉及股份数量合计1492.82万股,占银桥投资所持公司股份的40.74%,占公司总股本的5.67%。
| 股东名称 | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次质押续期数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否涉及司法冻结 | 质押起始日 | 原质押到期日 | 续期后到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市银桥投资有限公司 | 是 | 7,402,000 | 20.20% | 2.81% | 否 | 否 | 2023-12-04 | 2025-12-03 | 2026-11-03 | 广发证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 深圳市银桥投资有限公司 | 是 | 7,440,500 | 20.31% | 2.83% | 否 | 否 | 2023-12-18 | 2025-12-03 | 2026-11-03 | 广发证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 深圳市银桥投资有限公司 | 是 | 85,694 | 0.23% | 0.03% | 否 | 是 | 2024-12-03 | 2025-12-03 | 2026-11-03 | 广发证券股份有限公司 | 股东资金需求 |
| 合计 | - | 14,928,194 | 40.74% | 5.67% | - | - | - | - | - | - | - |
公告显示,银桥投资本次质押续期的股份均用于满足股东自身资金需求,质权人为广发证券股份有限公司。公司强调,银桥投资目前资信状况良好,具备相应履约能力,本次股份质押不会对公司生产经营及治理结构产生影响,亦不存在被用作重大资产重组业绩补偿担保等情形,不会导致公司实际控制权发生变更。同时,本次质押不存在平仓风险或被强制过户风险,若后续出现相关风险,银桥投资将通过补充质押、补充现金等措施应对。
截至公告披露日,控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人银桥投资的累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 | 本次续期前质押数量(股) | 本次续期后质押数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份中限售/冻结数量(股) | 未质押股份数量(股) | 未质押股份中限售/冻结数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市银桥投资有限公司 | 36,635,001 | 13.92% | 14,928,194 | 14,928,194 | 40.75% | 5.67% | 0 | 21,706,807 | 0 |
| 吴宪 | 36,252,500 | 13.77% | 9,706,250 | 9,706,250 | 26.77% | 3.69% | 9,706,250 | 26,546,250 | 17,483,125 |
| 何征 | 35,122,502 | 13.34% | 16,800,000 | 16,800,000 | 47.83% | 6.38% | 16,800,000 | 18,322,502 | 9,541,877 |
| 合计 | 108,010,003 | 41.04% | 41,434,444 | 41,434,444 | 38.36% | 15.74% | 26,506,250 | 66,575,559 | 27,025,002 |
上述数据显示,三名股东合计质押股份4143.44万股,占其合计持股数量的38.36%,占公司总股本的15.74%。其中,吴宪、何征已质押股份全部为限售或冻结状态,银桥投资未质押股份无受限情况。
沃特股份表示,本次股份质押续期事项不会对公司日常生产经营、公司治理及实际控制权稳定性产生不利影响。公司将持续关注股东股份质押情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。