2026年6月29日,山东丰元化学股份有限公司(证券代码:002805,证券简称:丰元股份)以现场表决与网络投票相结合的方式召开临时股东会。现场会议于当日14:30在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室召开,网络投票时间为2026年6月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00(交易系统)及9:15-15:00(互联网投票系统)。本次会议由公司第六届董事会召集,董事长赵晓萌女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,北京德和衡律师事务所指派律师出席见证并出具法律意见书。
出席本次股东会的股东及授权代表共125名,代表股份87,100,487股,占公司有表决权股份总数的31.1004%。其中,现场出席股东及授权委托代表2名,代表股份84,617,227股,占比30.2137%;网络投票股东123名,代表股份2,483,260股,占比0.8867%;中小股东及授权代表124名,代表股份2,483,860股,占比0.8869%。公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
本次会议审议并通过了10项议案,其中议案1-9为特别决议事项(需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过),议案10为普通决议事项(需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过),具体表决结果如下:
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,890,707 | 99.7592 | 208,080 | 0.2389 | 1,700 | 0.0020 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,080 | 91.5543 | 208,080 | 8.3773 | 1,700 | 0.0684 |
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(逐项审议通过)
(1)发行股票的种类及面值
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |
(2)发行方式和发行时间
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |
(3)发行对象及认购方式
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |
(4)发行数量
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |
(5)定价基准日、发行价格与定价原则
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |
(6)募集资金总额及用途
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,895,467 | 99.7646 | 203,080 | 0.2332 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,278,840 | 91.7459 | 203,080 | 8.1760 | 1,940 | 0.0781 |
(7)限售期
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |
(8)公司滚存未分配利润安排
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,894,967 | 99.7640 | 203,580 | 0.2337 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,278,340 | 91.7258 | 203,580 | 8.1961 | 1,940 | 0.0781 |
(9)上市地点
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,894,967 | 99.7640 | 203,580 | 0.2337 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,278,340 | 91.7258 | 203,580 | 8.1961 | 1,940 | 0.0781 |
(10)本次发行的决议有效期
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,895,467 | 99.7646 | 203,080 | 0.2332 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,278,840 | 91.7459 | 203,080 | 8.1760 | 1,940 | 0.0781 |
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,890,767 | 99.7592 | 207,780 | 0.2386 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,140 | 91.5567 | 207,780 | 8.3632 | 1,940 | 0.0781 |
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |
《关于公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,895,467 | 99.7646 | 203,080 | 0.2332 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,278,840 | 91.7459 | 203,080 | 8.1760 | 1,940 | 0.0781 |
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
| 中小投资者表决情况: | ||||||
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |
《关于全资孙公司对外投资的议案》
总表决情况:
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |
本次会议无增加、否决或变更议案的情况,亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。