7月13日消息,国家能源局信息显示,吉林恒泽建筑工程有限公司获得承装三级,承修三级,承试三级承装(修、试)电力设施许可证,核发机关为东北能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展承装(修、试)电力设施许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91220221MA17JKM03H |
| 许可类别 | 承装三级,承修三级,承试三级 |
| 许可证编号 | 2-2-00122-2024 |
| 许可证核发机关 | 东北能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/07/13 |
| 有效起始日期 | 2024/11/22 |
| 有效到期日期 | 2030/11/21 |
许可信息显示,吉林恒泽建筑工程有限公司统一社会信用代码为91220221MA17JKM03H,对应的许可证编号为2-2-00122-2024。该许可证于2026年7月13日核发,有效期限自2024年11月22日起至2030年11月21日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。吉林恒泽建筑工程有限公司成立于2020年6月10日,法定代表人刘节来,所属行业为房屋建筑业,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),企业规模为小于50人,参保人数39人,注册资本5000万人民币,注册地址为长春市南关区平阳街34号,501、502、503、504、505、506、507室。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京春汇超越科技集团有限公司 | 100% | 5000万元人民币 | 2029-09-22 | 2025年02月17日 |
以下为吉林恒泽建筑工程有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-30 | 2028-12-30 | 二级注册建造师执业资格认定 | 二级注册建造师执业资格认定 | 吉林省住房和城乡建设厅 | 二级注册建造师执业资格认定 |
| 2 | 2025-09-06 | 2027-08-30 | D222137171 | 建筑业企业资质证书 | 长春市城乡建设委员会 | 资质变更 |
| 3 | 2025-07-21 | 2099-12-31 | 梯11吉A01385(25) | 特种设备使用登记证 | 长春市市场监督管理局南关分局 | 特种设备使用登记证 |
| 4 | 2023-07-26 | 2023-10-30 | 220421202307260101 | 建筑工程施工许可证 | 东丰县住房和城乡建设局 | 施工许可 |
| 5 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | D322067397 | 建筑业企业资质证书 | 吉林市住房和城乡建设局 | 注册资本变更 |
| 6 | 2021-07-01 | 9999-12-31 | (吉市一税)许准字〔2021〕第(117)号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局吉林市税务局第一税务分局 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 |
| 7 | 2021-05-27 | 2021-12-31 | D322067397-3-5 | - | 吉林市住房和城乡建设局 | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 8 | 2020-11-23 | 2021-12-31 | D322067397-1(1) | - | 吉林市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级; |
| 9 | 1970-01-01 | - | - | 刻章备案 | - | - |
吉林恒泽建筑工程有限公司获东北能源监管局核发的承装(修、试)电力设施三级许可证,标志着其在电力设施业务领域取得合法运营资质,为企业合规开展相关业务奠定基础。该许可证有效期从2024年11月22日至2030年11月21日,较长的有效期为企业在电力设施承装、承修、承试业务上提供了稳定的合规保障,有助于其长期规划业务发展、拓展市场份额。在电力行业监管日益严格的背景下,此类许可证是企业进入电力设施相关市场的关键准入条件,体现了企业的技术实力与合规水平,也反映出行业对企业资质和运营规范的重视,推动行业向更加专业化、合规化方向发展。