截止7月16日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、330.60%、316.67%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-29.37%、-2.55%、-1.47%。其中东北电气(00042)、大族数控(03200)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居前三,分别为132.56%、64.33%、46.86%;另外,大唐发电(00991)、浙江世宝(01057)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-63.16%、-26.25%、-22.98%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 132.56% |
| 浙江世宝(01057) | 3.660 | 13.16 | 330.60% | -26.25% |
| 安德利果汁(02218) | 15.600 | 54.27 | 316.67% | 15.67% |
| 弘业期货(03678) | 2.110 | 7.07 | 301.42% | 21.43% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.05 | 296.77% | -19.21% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.600 | 1.93 | 285.00% | 17.96% |
| 复旦张江(01349) | 2.520 | 7.97 | 278.97% | 8.73% |
| 龙源电力(00916) | 5.450 | 16.24 | 256.88% | -9.35% |
| 凯盛新能(01108) | 2.330 | 6.66 | 242.49% | -19.75% |
| 钧达股份(02865) | 16.760 | 46.31 | 230.97% | 13.76% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 621.000 | 366.2 | -29.37% | 1.85% |
| 招商银行(03968) | 46.300 | 37.67 | -2.55% | 0.84% |
| 潍柴动力(02338) | 32.040 | 26.36 | -1.47% | 3.00% |
| 美的集团(00300) | 91.750 | 81.8 | 6.79% | -3.25% |
| 中国平安(02318) | 54.800 | 50.96 | 11.39% | -1.20% |
| 紫金矿业(02899) | 30.860 | 29.25 | 13.55% | 1.96% |
| 福耀玻璃(03606) | 54.400 | 53 | 16.69% | -1.75% |
| 兆易创新(03986) | 600.000 | 586 | 16.98% | 27.73% |
| 恒瑞医药(01276) | 57.950 | 56.79 | 17.38% | 8.93% |
| 交通银行(03328) | 6.890 | 6.77 | 17.71% | 3.92% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 132.56% |
| 大族数控(03200) | 116.300 | 299.8 | 208.77% | 64.33% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 146.800 | 382.91 | 212.43% | 46.86% |
| 剑桥科技(06166) | 103.400 | 206.4 | 139.10% | 40.76% |
| 广合科技(01989) | 133.900 | 198.92 | 77.95% | 39.89% |
| 广和通(00638) | 7.950 | 20.68 | 211.57% | 29.55% |
| 兆易创新(03986) | 600.000 | 586 | 16.98% | 27.73% |
| 中芯国际(00981) | 75.200 | 153.76 | 144.91% | 25.68% |
| 龙旗科技(09611) | 22.700 | 41.42 | 118.55% | 23.67% |
| 辽港股份(02880) | 0.670 | 1.45 | 159.70% | 22.42% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 大唐发电(00991) | 2.370 | 5.7 | 188.19% | -63.16% |
| 浙江世宝(01057) | 3.660 | 13.16 | 330.60% | -26.25% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.170 | 19.5 | 129.70% | -22.98% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.360 | 8.91 | 217.56% | -22.86% |
| 金风科技(02208) | 9.740 | 18.59 | 128.64% | -22.36% |
| 凯盛新能(01108) | 2.330 | 6.66 | 242.49% | -19.75% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.05 | 296.77% | -19.21% |
| 南华期货股份(02691) | 6.410 | 16.93 | 216.38% | -19.10% |
| 星源材质(06067) | 8.000 | 14.06 | 110.50% | -18.61% |
| 蓝思科技(06613) | 21.900 | 38.3 | 109.50% | -18.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。