7月21日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则中信出版集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)豫0302知民初682号,案由为著作权权属、侵权纠纷,审理法院为洛阳市老城区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为中信出版集团股份有限公司,被告/被上诉人为程某,开庭时间为2026年09月07日09:00。
根据统计,近一年内以中信出版集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有167则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告118则,案由为“著作权权属、侵权纠纷”的公告21则,案由为“不正当竞争纠纷”的公告6则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 118 |
| 著作权权属、侵权纠纷 | 21 |
| 不正当竞争纠纷 | 6 |
| 侵害作品发行权纠纷 | 5 |
| 侵害商标权 | 3 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 3 |
| 追加、变更被执行人异议之诉 | 2 |
| 侵权纠纷 | 2 |
| 侵害著作权纠纷 | 1 |
| 其他 | 6 |
| 合计 | 167 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)豫0302知民初683号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 洛阳市老城区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 王某 | 2026-09-07 10:00 |
| 2 | (2026)豫0302知民初682号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 洛阳市老城区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 程某 | 2026-09-07 09:00 |
| 3 | (2026)津0101民初8651号 | 侵害商标权纠纷 | 天津市和平区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 天津良顺文化发展有限公司 | 2026-08-26 14:30 |
| 4 | (2026)鲁0116民初3788号 | 侵害商标权纠纷 | 济南市莱芜区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司、济某 | 莱某 | 2026-08-11 14:30 |
| 5 | (2026)粤0115民初11058-11063号 | 侵害商标权纠纷 | 广州市南沙区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 广某1、广某2、广某3、广某4、广某5、广某6 | 2026-07-31 14:15 |
| 6 | (2025)川0108民初30023号 | 侵害商标权纠纷 | 成都市成华区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 彭某、成都渐焯涧电子商务中心 | 2026-07-20 13:30 |
| 7 | (2026)津0103民初10088号 | 侵权纠纷 | 天津市河西区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、天某 | 2026-07-20 09:00 |
| 8 | (2026)琼0107民初4157号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 海某、刘某 | 2026-06-29 10:30 |
| 9 | (2026)川0108民初89号 | 侵害商标权纠纷 | 成都市成华区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 陈某、成都联锦化电子商务中心 | 2026-06-05 13:30 |
| 10 | (2026)津0101民初2752号 | 侵害商标权纠纷 | 天津市和平区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 刘某 | 2026-06-01 09:00 |
| 11 | (2025)云2302民初1355号 | 侵害商标权纠纷 | 禄丰市人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 楚某、段某、上海寻梦信息技术有限公司 | 2026-05-22 08:30 |
| 12 | (2025)云2302民初1357号 | 侵害商标权纠纷 | 禄丰市人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 楚某、王某、上海寻梦信息技术有限公司 | 2026-05-20 14:50 |
| 13 | (2026)川0108民初399号 | 侵害商标权纠纷 | 成都市成华区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 成都荣希堆电子商务中心、徐某 | 2026-05-20 09:00 |
| 14 | (2026)津0101民初1754号 | 侵害商标权纠纷 | 天津市和平区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、天津元芳文化发展有限公司 | 2026-05-18 14:30 |
| 15 | (2026)津0101民初1748号 | 侵害商标权纠纷 | 天津市和平区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、天津元芳文化发展有限公司 | 2026-05-18 09:00 |
| 16 | (2025)川0108民初30006号 | 侵害商标权纠纷 | 成都市成华区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 成都夯矾板电子商务中心、陈某 | 2026-05-14 09:00 |
| 17 | (2026)沪0104民初2198号 | 追加、变更被执行人异议之诉 | 上海市徐汇区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 逯某1、逯某2 | 2026-05-13 14:30 |
| 18 | (2026)沪0104民初2196号 | 追加、变更被执行人异议之诉 | 上海市徐汇区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 逯某、卫某 | 2026-05-13 14:00 |
| 19 | (2025)沪0105民初32847号 | 侵害作品发行权纠纷 | 上海市长宁区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 温某、松某、上海寻梦信息技术有限公司 | 2026-03-23 10:30 |
| 20 | (2025)湘1302知民初1135号 | 侵害商标权纠纷 | 娄底市娄星区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 周某 | 2026-03-09 08:30 |
| 21 | (2025)皖0802民初8331号 | 侵害著作权纠纷 | 安庆市迎江区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 汪某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-02-25 08:45 |
| 22 | (2025)湘0902知民初204号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 益阳市资阳区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 益阳市赫山区福运昌隆百货店 | 2026-02-13 09:00 |
| 23 | (2025)湘0902知民初207号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 益阳市资阳区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 益阳市赫山区益利民百货铺 | 2026-02-13 09:00 |
| 24 | (2025)鲁0103知民初694号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 济南市市中区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 温某、济某 | 2026-01-20 14:30 |
| 25 | (2025)琼0107民初14582号 | 侵害商标权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 海某、刘某 | 2026-01-19 15:00 |
| 26 | (2025)川0191民初24758号 | 侵害商标权纠纷 | 成都高新技术产业开发区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司、中某 | 温某、上海寻梦信息技术有限公司 | 2026-01-19 09:30 |
| 27 | (2025)闽0623民初8053号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、陈某 | 2026-01-13 10:00 |
| 28 | (2025)琼0107民初14554号 | 侵害商标权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 卜某、上海寻梦信息技术有限公司、海某 | 2025-12-30 10:30 |
| 29 | (2025)琼0107民初14573号 | 侵害商标权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 郑某、上海寻梦信息技术有限公司、海某 | 2025-12-30 10:30 |
| 30 | (2025)琼0107民初14567号 | 侵害商标权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 海某、上海寻梦信息技术有限公司、阳某 | 2025-12-30 10:30 |
| 31 | (2025)琼0107民初14568号 | 侵害商标权纠纷 | 海口市琼山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 海某、上海寻梦信息技术有限公司、阳某 | 2025-12-30 10:30 |
| 32 | (2025)辽0803民初3785号 | 侵害商标权纠纷 | 营口市西市区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司、中某 | 谢某 | 2025-12-22 09:00 |
| 33 | (2025)京0105民初67234号 | 服务合同纠纷 | 北京市朝阳区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 杭州书里有品科技有限公司 | 2025-12-15 09:00 |
| 34 | (2025)辽0803民初3819号 | 侵害商标权纠纷 | 营口市西市区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司、中某 | 赵某 | 2025-12-15 09:00 |
| 35 | (2025)辽0803民初3821号 | 侵害商标权纠纷 | 营口市西市区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司、中某 | 邹某 | 2025-12-15 09:00 |
| 36 | (2025)辽0803民初3808号 | 侵害商标权 | 营口市西市区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司、中某 | 刘某 | 2025-12-15 09:00 |
| 37 | (2025)皖0802民初6138号 | 侵害商标权纠纷 | 安庆市迎江区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 安某 | 2025-12-10 15:00 |
| 38 | (2025)冀8601民初2225号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 石家庄铁路运输法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 石某 | 2025-12-09 14:00 |
| 39 | (2025)冀8601民初2018号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 石家庄铁路运输法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司 | 2025-12-09 14:00 |
| 40 | (2025)鲁0102民初21758号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 济南市历下区人民法院 | 成都可可豆动画影视有限公司、中信出版集团股份有限公司 | 济某、浙江淘宝网络有限公司、温某 | 2025-12-09 10:00 |
| 41 | (2025)闽0623民初7755号 | 侵害商标权纠纷 | 漳浦县人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 陈某、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-12-02 15:30 |
| 42 | (2025)皖0291民初6733号 | 侵害作品发行权纠纷 | 芜湖经济技术开发区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 浙江阿里巴巴闲鱼网络科技有限公司、裴某 | 2025-11-28 14:30 |
| 43 | (2025)津0101民初12440号 | 侵权纠纷 | 天津市和平区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 天津雅学图书有限公司 | 2025-11-26 09:00 |
| 44 | (2025)闽0782民初3958号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 刘某 | 2025-11-24 10:00 |
| 45 | (2025)闽0782民初3956号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 刘某 | 2025-11-24 09:00 |
| 46 | (2025)浙10民终3967号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 浙江省台州市中级人民法院 | 娄某 | 中信出版集团股份有限公司 | 2025-11-19 14:30 |
| 47 | (2025)赣0702民初10467号 | 侵害商标权纠纷 | 赣州市章贡区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 上某 | 2025-11-17 10:40 |
| 48 | (2025)鄂1102知民初457号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 黄冈市黄州区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、郑某 | 2025-11-17 09:00 |
| 49 | (2025)沪0104民初25488号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 营口傲倪商贸有限公司、上海寻梦信息技术有限公司 | 2025-11-11 14:10 |
| 50 | (2025)赣0402知民初723号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 九江市庐山区人民法院 | 中信出版集团股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、柴桑区乐尚图书店 | 2025-11-11 10:30 |
公司简介
资料显示,中信出版集团股份有限公司位于北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座3层,5层,6层,9层,18层,B座18层,成立日期1993年2月16日,上市日期2019年7月5日,公司主营业务涉及图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务。主营业务收入构成为:图书出版物销售85.80%,其他14.20%。
中信出版所属申万行业为:传媒-出版-大众出版。所属概念板块包括:知识付费、NFT概念、微信小店、文化传媒概念、知识产权等。
截至3月31日,中信出版股东户数1.35万,较上期减少1.38%;人均流通股14129股,较上期增加1.40%。2026年1月-3月,中信出版实现营业收入4.02亿元,同比减少3.96%;归母净利润4160.26万元,同比减少23.33%。
分红方面,中信出版A股上市后累计派现4.84亿元。近三年,累计派现1.50亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,中信出版十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股284.73万股,相比上期增加231.88万股。汇添富中证1000指数增强A(017953)位居第七大流通股东,持股32.78万股,为新进股东。汇添富国证2000指数增强A(019318)位居第十大流通股东,持股26.85万股,为新进股东。大成中证360互联网+指数A(002236)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
下一篇:退休奶奶挑起“两副担子”