【财经网讯】7月22日,甘肃亚太实业发展股份有限公司(证券代码:000691,证券简称:亚太实业)发布公告称,公司股东广州万顺技术有限公司(以下简称“广州万顺”)所持部分股份已解除司法冻结。
公告显示,广州万顺于2026年5月13日被济南高新技术产业开发区人民法院冻结的两笔股份,已于2026年7月21日完成解除冻结。具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除冻结股份数量 (股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 司法冻结执行人名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州万顺技术有限公司 | 否 | 1,992,386 | 32.99% | 0.41% | 2026年05月13日 | 2026年07月21日 | 济南高新技术产业开发区人民法院 |
| 否 | 418,781 | 6.93% | 0.09% | 2026年05月13日 | 2026年07月21日 | 济南高新技术产业开发区人民法院 | |
| 合计 | —— | 2,411,167 | 39.92% | 0.50% | —— | —— | —— |
截至本公告披露日,广州万顺及其一致行动人所持公司股份累计被冻结数量及累计被标记数量均为0,合计占其所持股份比例及公司总股本比例均为0%。具体持股情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 累计被冻结数量(股) | 累计被标记数量(股) | 合计占其所持股份比例 | 合计占公司总股本比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州万顺技术有限公司 | 6,040,000 | 1.25% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 广州市万靖企业管理合伙企业 (有限合伙) | 2,459,000 | 0.51% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 张文丰 | 2,521,000 | 0.52% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 广州金新私募基金管理有限公司-金新行稳致远2号私募证券投资基金 | 4,090,000 | 0.84% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 合计 | 15,110,000 | 3.12% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
公告同时指出,广州万顺及其一致行动人合计持有公司表决权股份53,061,595股,占公司总股本的10.94%。其中,直接持有公司股份15,110,000股,占总股本的3.12%;通过表决权委托方式享有公司表决权股份37,951,595股,占总股本的7.83%。
亚太实业表示,广州万顺不是公司控股股东、实际控制人,本次股份解除冻结事项不会对公司生产经营、公司治理等产生重大影响。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。