2026年08月17日,浙江嘉欣丝绸股份有限公司临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,公司部分董事出席本次股东会,董事会秘书等部分高级管理人员列席本次股东会,见证律师现场进行见证。本次会议核心议程为选举公司第十届董事会非独立董事、独立董事。
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计60人,代表股份250,039,271股,占公司有表决权股份总数的44.65%。其中现场出席的股东及股东授权代表共9人,代表股份249,032,371股,占公司有表决权股份总数的44.47%;通过网络投票出席会议的股东51人,代表股份1,006,900股,占公司有表决权股份总数的0.18%。出席本次股东会的中小投资者共计55人,代表股份5,528,800股,占公司有表决权股份总数的0.99%。
本次会议所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过,相关投票情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 获得选举票数(股) | 比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 《关于选举周国建先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,216,562 | 99.67% | 当选 |
| 1.01 | 《关于选举周国建先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,706,091 | 85.12% | 当选 |
| 1.02 | 《关于选举徐鸿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,108,834 | 99.63% | 当选 |
| 1.02 | 《关于选举徐鸿先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,598,363 | 83.17% | 当选 |
| 1.03 | 《关于选举刘光芒先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,215,215 | 99.67% | 当选 |
| 1.03 | 《关于选举刘光芒先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,704,744 | 85.10% | 当选 |
| 1.04 | 《关于选举刘卓明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,219,205 | 99.67% | 当选 |
| 1.04 | 《关于选举刘卓明先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,708,734 | 85.17% | 当选 |
| 1.05 | 《关于选举周国胜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,215,209 | 99.67% | 当选 |
| 1.05 | 《关于选举周国胜先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,704,738 | 85.10% | 当选 |
| 2.01 | 《关于选举潘煜双女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,045,940 | 99.60% | 当选 |
| 2.01 | 《关于选举潘煜双女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,535,469 | 82.03% | 当选 |
| 2.02 | 《关于选举姚武强先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,046,239 | 99.60% | 当选 |
| 2.02 | 《关于选举姚武强先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,535,768 | 82.04% | 当选 |
| 2.03 | 《关于选举孔冬先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 | 总表决情况 | 249,046,240 | 99.60% | 当选 |
| 2.03 | 《关于选举孔冬先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 | 中小股东的表决情况 | 4,535,769 | 82.04% | 当选 |
本次会议以累积投票的方式选举周国建、徐鸿、刘光芒、刘卓明、周国胜作为公司第十届董事会的非独立董事,以累积投票的方式选举潘煜双、姚武强、孔冬作为公司第十届董事会的独立董事,任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
本次股东会未出现否决提案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议。浙江圣文律师事务所律师出具意见认为,本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员资格及股东会表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。相关法律意见书全文刊登在巨潮资讯网。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。