8月19日,深南电路跌5.02%,截至发稿,报362.70元/股,成交15.99亿元,换手率0.65%,总市值2470.59亿元。
资料显示,深南电路股份有限公司位于广东省深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道1639号,成立日期1984年7月3日,上市日期2017年12月13日,公司主营业务涉及从事印制电路板的研发、生产及销售。主营业务收入构成为:印制电路板60.72%,封装基板17.54%,电子装联13.00%,其他(补充)5.58%,其他产品3.15%。
从深南电路十大流通股东角度
数据显示,富国基金旗下1只基金位居深南电路十大流通股东。富国新兴产业股票A(001048)一季度减持48.04万股,持有股数188.24万股,占流通股的比例为0.28%。根据测算,今日浮亏损失约3604.77万元。
富国新兴产业股票A(001048)成立日期2015年3月12日,最新规模123.03亿。今年以来收益64.26%,同类排名82/5526;近一年收益118.74%,同类排名55/4965;成立以来收益535.89%。
富国新兴产业股票A(001048)基金经理为孙权。
截至发稿,孙权累计任职时间4年174天,现任基金资产总规模198.61亿元,任职期间最佳基金回报253.24%, 任职期间最差基金回报76.56%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下28只基金重仓深南电路股票,合计持有深南电路738.5万股,按前一日收盘381.85元,今日截止发稿股价362.7元计算,日浮亏1.41亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国新兴产业股票A | 001048 | 孙权 | 1453574 | 0.218 | 3.51 | -428810 |
| 富国中小盘精选混合A/B | 000940 | 曹晋 | 1045887 | 0.1568 | 5.92 | -646515 |
| 富国互联科技股票型A | 006751 | 许炎 | 1025705 | 0.1538 | 5.48 | +10000 |
| 富国创新趋势股票A | 009863 | 曹晋 | 810762 | 0.1216 | 7.05 | -704400 |
| 富国成长策略混合A | 009892 | 许炎 | 727436 | 0.1091 | 7.97 | -101400 |
| 富国稳健增长混合A | 010624 | 范妍 | 400000 | 0.0599 | 2.21 | 新进 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 100039 | 曹晋 | 350549 | 0.0525 | 4.66 | -438400 |
| 富国天瑞强势地区精选混合A | 100022 | 毕天宇 | 320200 | 0.048 | 2.92 | -448709 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 范妍 | 260000 | 0.0389 | 2.28 | 新进 |
| 富国成长动力混合A | 009914 | 曹晋 | 168830 | 0.0253 | 5.86 | -133300 |
| 富国时代精选混合A | 017828 | 许炎 | 160610 | 0.024 | 4.68 | +10500 |
| 富国高端制造行业股票A/B | 000513 | 毕天宇 | 115500 | 0.0173 | 4.77 | 新进 |
| 富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 曹晋 | 83010 | 0.0124 | 4.52 | -47600 |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | 曹晋 | 72100 | 0.0108 | 4.65 | -112000 |
| 富国兴和混合A | 025717 | 范妍 | 70000 | 0.0104 | 1.95 | -70000 |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 014611 | 许炎 | 59885 | 0.0089 | 5.44 | -12000 |
| 富国美丽中国混合A | 002593 | 沈衡 | 52800 | 0.0079 | 3.14 | 新进 |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 005472 | 吴畏 | 45100 | 0.0067 | 5.68 | 新进 |
| 富国匠心成长混合A | 019347 | 毕天宇 | 44700 | 0.0067 | 3.53 | 新进 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 29300 | 0.0043 | 2.09 | -13300 |
| 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 000029 | 袁宜 | 24000 | 0.0035 | 3.84 | 新进 |
| 富国融甄混合A | 016588 | 侯梧 | 20000 | 0.0029 | 7.67 | 新进 |
| 富国产业驱动混合A | 005840 | 孟浩之 | 13000 | 0.0019 | 5.11 | -3200 |
| 富国创新发展两年定期开放混合A | 014663 | 孟浩之 | 12100 | 0.0018 | 4.71 | -3000 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 10000 | 0.0014 | 4.95 | -6000 |
| 富国价值成长混合A | 019054 | 吴畏 | 5000 | 0.0007 | 4.52 | 新进 |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 002908 | 袁宜 | 3300 | 0.0004 | 2.59 | 新进 |
| 富国新优享灵活配置混合A | 004737 | 朱梦娜、于渤 | 1700 | 0.0002 | 1.09 | 新进 |
其中,富国新兴产业股票A(001048)二季度减持42.88万股,持有股数145.36万股,占基金净值比例为3.51%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2783.59万元。
富国中小盘精选混合A/B(000940)二季度减持64.65万股,持有股数104.59万股,占基金净值比例为5.92%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2002.87万元。
富国互联科技股票型A(006751)二季度增持1万股,持有股数102.57万股,占基金净值比例为5.48%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1964.23万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!