铭普光磁临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关等多项议案 最高同意占比99.85%
创始人
2026-08-19 20:13:36
0

2026年08月19日15:00,东莞铭普光磁股份有限公司临时股东会在广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,由公司董事会召集,经公司董事会半数以上董事共同推选,公司独立董事李军印主持本次会议。
参加本次股东会的股东及股东代理人共258人,代表股份66,080,172股,占公司有表决权股份总数235,009,062股的28.1181%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共257人,代表股份1,377,750股,占公司有表决权股份总数的0.5863%。现场会议参会股东及股东代理人共4人,代表股份18,200股,占公司有表决权股份总数的0.0077%;通过深圳证券交易系统和互联网投票系统投票的股东共254人,代表股份66,061,972股,占公司有表决权股份总数的28.1104%。公司董事、高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案均获通过,未出现否决提案的情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议。具体表决情况如下:

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数(股) 同意比例 反对股数(股) 反对比例 弃权股数(股) 弃权比例 回避股数(股) 回避比例 表决结果
1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 总表决情况 65968072 99.83% 105900 0.16% 6200 0.01% 0 0.00% 通过
1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 中小股东表决情况 1265650 91.86% 105900 7.69% 6200 0.45% 0 0.00% /
2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况 65968272 99.83% 104900 0.16% 7000 0.01% 0 0.00% 通过
2.01 发行股票的种类和面值 中小股东表决情况 1265850 91.88% 104900 7.61% 7000 0.51% 0 0.00% /
2.02 发行方式及发行时间 总表决情况 65968472 99.83% 104700 0.16% 7000 0.01% 0 0.00% 通过
2.02 发行方式及发行时间 中小股东表决情况 1266050 91.89% 104700 7.60% 7000 0.51% 0 0.00% /
2.03 发行对象及认购方式 总表决情况 65968272 99.83% 104900 0.16% 7000 0.01% 0 0.00% 通过
2.03 发行对象及认购方式 中小股东表决情况 1265850 91.88% 104900 7.61% 7000 0.51% 0 0.00% /
2.04 发行价格和定价原则 总表决情况 65968172 99.83% 105700 0.16% 6300 0.01% 0 0.00% 通过
2.04 发行价格和定价原则 中小股东表决情况 1265750 91.87% 105700 7.67% 6300 0.46% 0 0.00% /
2.05 发行数量 总表决情况 65967872 99.83% 105900 0.16% 6400 0.01% 0 0.00% 通过
2.05 发行数量 中小股东表决情况 1265450 91.85% 105900 7.69% 6400 0.46% 0 0.00% /
2.06 限售期 总表决情况 65968872 99.83% 104900 0.16% 6400 0.01% 0 0.00% 通过
2.06 限售期 中小股东表决情况 1266450 91.92% 104900 7.61% 6400 0.46% 0 0.00% /
2.07 募集资金金额及用途 总表决情况 65968272 99.83% 105500 0.16% 6400 0.01% 0 0.00% 通过
2.07 募集资金金额及用途 中小股东表决情况 1265850 91.88% 105500 7.66% 6400 0.46% 0 0.00% /
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 总表决情况 65968972 99.83% 104600 0.16% 6600 0.01% 0 0.00% 通过
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 中小股东表决情况 1266550 91.93% 104600 7.59% 6600 0.48% 0 0.00% /
2.09 上市地点 总表决情况 65968272 99.83% 104300 0.16% 7600 0.01% 0 0.00% 通过
2.09 上市地点 中小股东表决情况 1265850 91.88% 104300 7.57% 7600 0.55% 0 0.00% /
2.10 发行决议的有效期 总表决情况 65959872 99.82% 104500 0.16% 15800 0.02% 0 0.00% 通过
2.10 发行决议的有效期 中小股东表决情况 1257450 91.27% 104500 7.58% 15800 1.15% 0 0.00% /
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 总表决情况 65965872 99.83% 105300 0.16% 9000 0.01% 0 0.00% 通过
3.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 中小股东表决情况 1263450 91.70% 105300 7.64% 9000 0.65% 0 0.00% /
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 总表决情况 65966072 99.83% 105300 0.16% 8800 0.01% 0 0.00% 通过
4.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 中小股东表决情况 1263650 91.72% 105300 7.64% 8800 0.64% 0 0.00% /
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 总表决情况 65966872 99.83% 104500 0.16% 8800 0.01% 0 0.00% 通过
5.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 中小股东表决情况 1264450 91.78% 104500 7.58% 8800 0.64% 0 0.00% /
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 总表决情况 65966072 99.83% 104300 0.16% 9800 0.01% 0 0.00% 通过
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 中小股东表决情况 1263650 91.72% 104300 7.57% 9800 0.71% 0 0.00% /
7.00 关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 总表决情况 65979072 99.85% 91300 0.14% 9800 0.01% 0 0.00% 通过
7.00 关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案 中小股东表决情况 1276650 92.66% 91300 6.63% 9800 0.71% 0 0.00% /
8.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 总表决情况 65965872 99.83% 105500 0.16% 8800 0.01% 0 0.00% 通过
8.00 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 中小股东表决情况 1263450 91.70% 105500 7.66% 8800 0.64% 0 0.00% /
9.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 总表决情况 65965872 99.83% 104700 0.16% 9600 0.01% 0 0.00% 通过
9.00 关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 中小股东表决情况 1263450 91.70% 104700 7.60% 9600 0.70% 0 0.00% /
10.00 关于补充审议江西宇轩电子有限公司部分借款展期暨继续提供担保的议案 总表决情况 65965472 99.83% 105300 0.16% 9400 0.01% 0 0.00% 通过
10.00 关于补充审议江西宇轩电子有限公司部分借款展期暨继续提供担保的议案 中小股东表决情况 1263050 91.67% 105300 7.64% 9400 0.68% 0 0.00% /
11.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况 65962572 99.82% 108400 0.16% 9200 0.01% 0 0.00% 通过
11.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 中小股东表决情况 1260150 91.46% 108400 7.87% 9200 0.67% 0 0.00% /
12.00 关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 总表决情况 65966572 99.83% 103400 0.16% 10200 0.02% 0 0.00% 通过
12.00 关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 中小股东表决情况 1264150 91.75% 103400 7.51% 10200 0.74% 0 0.00% /
13.00 关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 总表决情况 65958472 99.82% 112500 0.17% 9200 0.01% 0 0.00% 通过
13.00 关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 中小股东表决情况 1256050 91.17% 112500 8.17% 9200 0.67% 0 0.00% /
14.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 总表决情况 65958472 99.82% 112500 0.17% 9200 0.01% 0 0.00% 通过
14.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 中小股东表决情况 1256050 91.17% 112500 8.17% 9200 0.67% 0 0.00% /

本次会议中,提案1.00至提案9.00、提案12.00至提案14.00均为特别提案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
广东华商律师事务所见证律师张鑫、刘丽萍出具法律意见认为,公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议合法有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

方正科技上半年营收37.0...
8月19日,方正科技发布2026年半年报。报告显示,公司上半年营业...
2026-08-19 21:10:00
浦发银行落地全市场首笔挂钩...
(来源:上观新闻)近日,浦发银行成功落地全市场首笔挂钩上海清算所美...
2026-08-19 21:08:14
晶苑国际集团宣派中期股息每...
(来源:财闻) 该股息除净日为2026年...
2026-08-19 21:07:59
中国驻菲大使馆:重大跨境赌...
8月19日,中国驻菲律宾大使馆发布消息称,近日,中菲两国执法部门合...
2026-08-19 21:03:09
陆控2026年第二季度实现...
来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 何奎)8月1...
2026-08-19 21:03:04
中国气象局启动重大气象灾害...
新京报讯 据中国气象局消息,据中央气象台,南海北部热带扰动8月19...
2026-08-19 21:02:58
美国30年期国债收益率短线...
格隆汇8月19日|美国30年期国债收益率继续走低,短线下挫跌8个基...
2026-08-19 21:02:52
天准科技(688003.S...
天准科技(688003.SH)披露2026年半年度报告,报告期公司...
2026-08-19 21:02:44
澳门行政法务司司长谈“三五...
中新社澳门8月19日电 题:澳门行政法务司司长谈“三五”规划:以公...
2026-08-19 21:02:39

热门资讯

方正科技上半年营收37.00亿... 8月19日,方正科技发布2026年半年报。报告显示,公司上半年营业收入为37.00亿元,同比增长72...
浦发银行落地全市场首笔挂钩上海... (来源:上观新闻)近日,浦发银行成功落地全市场首笔挂钩上海清算所美国国债新发债券指数的结构性存款,该...
晶苑国际集团宣派中期股息每股0... (来源:财闻) 该股息除净日为2026年9月2日,递交股份过户文件最后时限...
中国驻菲大使馆:重大跨境赌博犯... 8月19日,中国驻菲律宾大使馆发布消息称,近日,中菲两国执法部门合作抓获并遣返一名涉嫌组织跨境赌博犯...
陆控2026年第二季度实现总收... 来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 何奎)8月19日,陆控发布2026年第二季度业...
中国气象局启动重大气象灾害(暴... 新京报讯 据中国气象局消息,据中央气象台,南海北部热带扰动8月19日下午发展为热带低压,受其及西南季...
美国30年期国债收益率短线下挫... 格隆汇8月19日|美国30年期国债收益率继续走低,短线下挫跌8个基点,现报5.19%。消息面上,美国...
天准科技(688003.SH)... 天准科技(688003.SH)披露2026年半年度报告,报告期公司实现营业收入8.87亿元,同比增长...
澳门行政法务司司长谈“三五”规... 中新社澳门8月19日电 题:澳门行政法务司司长谈“三五”规划:以公共行政改革推进良政善治中新社记者 ...
长源电力上半年实现净利润1.7... 来源:上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯(记者 丁鹏)8月19日晚,长源电力发布2026年半年...