8月20日消息,华盛锂电公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东减持。
减持的股东中,华赢二号本期较上期自持股份减持16.25%至468.76万股;华赢三号本期较上期自持股份减持16.25%至259.88万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 金农联 | 2353.95万 | 不变 | 14.76% | 不变 |
| 沈锦良 | 1744.07万 | 不变 | 10.93% | 不变 |
| 敦行价值二号 | 1172.4万 | 不变 | 7.35% | 不变 |
| 敦行价值三号 | 1165.22万 | 不变 | 7.31% | 不变 |
| 沈鸣 | 590.12万 | 不变 | 3.7% | 不变 |
| 华赢二号 | 468.76万 | -90.94万 | 2.94% | -16.25% |
| 敦行价值 | 417.17万 | 不变 | 2.62% | 不变 |
| 华赢三号 | 259.88万 | -50.42万 | 1.63% | -16.25% |
| 李伟锋 | 200.81万 | 不变 | 1.26% | 不变 |
| 东金实业 | 198.2万 | 不变 | 1.24% | 不变 |
前十大流通股东累计持有8570.59万股,累计占流通股比53.73% ,较上期减少141.36万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。