8月20日,寒武纪跌5.03%,截至发稿,报997.63元/股,成交137.86亿元,换手率2.14%,总市值6273.64亿元。
资料显示,中科寒武纪科技股份有限公司位于北京市海淀区知春路7号致真大厦D座5层,11-13层,16层,成立日期2016年3月15日,上市日期2020年7月20日,公司主营业务涉及各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。主营业务收入构成为:云端产品线99.98%,边缘产品线0.01%,其他(补充)0.01%。
从寒武纪十大流通股东角度
数据显示,华夏基金旗下1只基金位居寒武纪十大流通股东。华夏上证科创板50成份ETF(588000)二季度减持248.06万股,持有股数404.7万股,占流通股的比例为0.64%。根据测算,今日浮亏损失约2.14亿元。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)成立日期2020年9月28日,最新规模694.23亿。今年以来收益24.37%,同类排名476/5526;近一年收益50.53%,同类排名426/4983;成立以来收益22.26%。
华夏上证科创板50成份ETF(588000)基金经理为荣膺。
截至发稿,荣膺累计任职时间10年291天,现任基金资产总规模1699.12亿元,任职期间最佳基金回报180.68%, 任职期间最差基金回报-7.58%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下55只基金重仓寒武纪股票,合计持有寒武纪974.57万股,按前一日收盘1050.49元,今日截止发稿股价997.63元计算,日浮亏5.15亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 荣膺 | 4046965 | 0.6441 | 9.3 | -2480629 |
| 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 2004317 | 0.319 | 8.6 | +294835 |
| 华夏中证人工智能主题ETF | 515070 | 李俊 | 683060 | 0.1087 | 10.63 | -42248 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 徐猛 | 608141 | 0.0967 | 4.93 | 新进 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 赵宗庭 | 432273 | 0.0688 | 1.76 | 新进 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 徐猛、王欣薇 | 317460 | 0.0505 | 7.72 | +84280 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 李俊 | 162834 | 0.0259 | 1.47 | 新进 |
| 华夏优势增长混合 | 000021 | 郑晓辉 | 162251 | 0.0258 | 3.41 | +53358 |
| 华夏新兴成长股票A | 010680 | 张帆 | 121809 | 0.0193 | 6.06 | -13226 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF | 589010 | 司帆、杨斯琪 | 111417 | 0.0177 | 10.36 | -110200 |
| 华夏科创50指数增强A | 018177 | 荣膺 | 102034 | 0.0162 | 9.25 | +29189 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 屠环宇 | 99046 | 0.0157 | 6.41 | -25445 |
| 华夏成长混合A | 000001 | 郑晓辉、刘睿聪 | 93945 | 0.0149 | 3.81 | +30895 |
| 华夏创新前沿股票A | 002980 | 屠环宇 | 92548 | 0.0147 | 3.02 | 新进 |
| 华夏上证科创板综合ETF | 589000 | 单宽之 | 62960 | 0.01 | 6.57 | +5171 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 016500 | 高翔 | 52965 | 0.0084 | 5.11 | +17326 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 袁英杰 | 52200 | 0.0083 | 2.15 | 新进 |
| 华夏创新驱动混合A | 010305 | 张帆 | 51119 | 0.0081 | 4.48 | -26175 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 荣膺 | 47764 | 0.0076 | 5.06 | -2664 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 华龙 | 46247 | 0.0073 | 4.91 | 新进 |
| 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 | 施知序 | 45726 | 0.0072 | 4.18 | 新进 |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 赵宗庭 | 33933 | 0.0054 | 0.26 | +9757 |
| 华夏行业龙头混合 | 005449 | 屠环宇 | 30099 | 0.0047 | 6.16 | +8920 |
| 华夏经济转型股票 | 002229 | 张帆 | 29933 | 0.0047 | 5.2 | +135 |
| 华夏盛世混合 | 000061 | 连骁 | 26981 | 0.0042 | 3.11 | 新进 |
| 华夏上证科创板综合指数增强A | 024879 | 孙然晔 | 22000 | 0.0035 | 5.76 | +400 |
| 华夏新锦程混合A | 002838 | 彭锐哲 | 20836 | 0.0033 | 4.07 | 新进 |
| 华夏时代前沿一年持有混合A | 011930 | 屠环宇 | 18440 | 0.0029 | 4.39 | -3908 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 | 屠环宇、彭锐哲 | 17579 | 0.0027 | 4.05 | 新进 |
| 华夏科技成长股票 | 006868 | 张帆 | 16938 | 0.0026 | 5.2 | +679 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 刘平、施知序 | 16433 | 0.0026 | 4.34 | 新进 |
| 华夏人工智能ETF联接A | 008585 | 李俊 | 13377 | 0.0021 | 0.3 | +3721 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 张城源 | 13283 | 0.0021 | 1.64 | 新进 |
| 华夏科创50ETF联接A | 011612 | 荣膺 | 10929 | 0.0017 | 0.16 | +6106 |
| 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 鲁亚运 | 10835 | 0.0017 | 5.25 | +2099 |
| 华夏互联网龙头混合A | 012447 | 叶力舟 | 9842 | 0.0015 | 5.5 | -6751 |
| 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 | 屠环宇 | 9065 | 0.0014 | 2.62 | 新进 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 孙蒙 | 8049 | 0.0012 | 2.48 | 新进 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 连骁 | 7668 | 0.0012 | 3.35 | 新进 |
| 华夏国企创新混合发起式A | 017602 | 郑晓辉 | 6115 | 0.0009 | 7.71 | +2011 |
| 华夏上证180ETF | 510670 | 赵宗庭 | 4005 | 0.0006 | 3.1 | -1364 |
| 华夏中证A500增强策略ETF | 512370 | 鲁亚运、陈国峰 | 3936 | 0.0006 | 1.51 | 新进 |
| 华夏量化优选股票A | 014187 | 袁英杰 | 3551 | 0.0005 | 1.24 | 新进 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 赵宗庭 | 2668 | 0.0004 | 4.46 | 新进 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 司帆 | 2506 | 0.0003 | 1.86 | 新进 |
| 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 024411 | 司帆、杨斯琪 | 2284 | 0.0003 | 0.25 | +576 |
| 华夏中证全指信息技术ETF | 562560 | 鲁亚运 | 1762 | 0.0002 | 4.36 | +550 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 李俊 | 1502 | 0.0002 | 0.03 | 新进 |
| 华夏上证智选科创板价值50策略ETF | 589550 | 华龙、杨斯琪 | 1326 | 0.0002 | 6.41 | -169 |
| 华夏创新研选混合A | 015227 | 叶力舟 | 1008 | 0.0001 | 4.19 | -846 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 颜昊轩 | 580 | -- | 3.82 | 新进 |
| 华夏永顺一年持有混合A | 012170 | 范义 | 460 | -- | 0.66 | 新进 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 陈国峰 | 298 | -- | 1.61 | 新进 |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 017912 | 靖博灵 | 200 | -- | 1.44 | 新进 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 徐猛、王欣薇 | 200 | -- | 1.94 | 新进 |
其中,华夏上证科创板50成份ETF(588000)二季度减持248.06万股,持有股数404.7万股,占基金净值比例为9.3%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.14亿元。
华夏国证半导体芯片ETF(159995)二季度增持29.48万股,持有股数200.43万股,占基金净值比例为8.6%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.06亿元。
华夏中证人工智能主题ETF(515070)二季度减持4.22万股,持有股数68.31万股,占基金净值比例为10.63%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3610.66万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!