| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 301021 | 英诺激光 | 股东宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)拟减持不超3%公司股份 |
| 2 | 920207 | 众诚科技 | 股东拟减持不超2%公司股份 |
| 3 | 603222 | 济民健康 | 股东双鸽集团拟减持不超2%公司股份 |
| 4 | 300555 | ST路通 | 股东拟减持不超1.55%公司股份 |
| 5 | 300868 | 杰美特 | 股东拟减持不超1.0951%公司股份 |
| 6 | 000831 | 中国稀土 | 股东广晟控股拟减持不超1%公司股份 |
以下是详情:
英诺激光股东宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)拟减持458.59万股套现3.55亿元,此前已累计减持1098.84万股套现4.72亿元
8月20日,英诺激光公告,股东宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)计划在2026年9月11日至2026年12月9日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过458.59万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价77.33元测算,套现金额约合3.55亿元。减持原因为股东资金需求,股份来源为公司首次公开发行股票上市前已取得的股份。截止目前,宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)持股数量2343.66万股,占总股本比例为15.33%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙) | 股东资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票上市前已取得的股份 | 4585900 | 3% | 2026年9月11日至2026年12月9日 |
数据显示,宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)最初持股3897万股,占总股本的25.70%。宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)从2024年11月22日起,第一次减持英诺激光股份,迄今为止,累计减持公司股票1098.84万股,累计套现约4.72亿元。
宿迁红粹企业管理合伙企业(有限合伙)此前减持已套现超4.72亿元,叠加本次减持,将累计减持8.26亿元。
众诚科技:梁侃等股东拟合计减持公司不超2%股份,涉及184.39万股3938.57万元
08月20日,众诚科技公告,股东梁侃、梁友、河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司、河南众诚企业孵化器有限公司、靳一,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过184.39万股,占总股本的2%。按照最新收盘价21.36元测算,套现金额约合3938.57万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁侃 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 600000 | 0.6508% | 2026年10月9日至2027年1月8日 | 1281.6万 |
| 梁友 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 600000 | 0.6508% | 2026年10月9日至2027年1月8日 | 1281.6万 |
| 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 533900 | 0.5791% | 2026年10月9日至2027年1月8日 | 1140.41万 |
| 河南众诚企业孵化器有限公司 | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 北交所上市前取得 | 100000 | 0.1085% | 2026年10月9日至2027年1月8日 | 213.6万 |
| 靳一 | 股东自身资金需求 | 竞价交易 | 北交所上市前取得 | 10000 | 0.0108% | 2026年10月9日至2027年1月8日 | 21.36万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1843900 | 2.00% | -- | 3938.57万 |
济民健康控股股东双鸽集团拟减持1050.18万股套现8979.05万元,此前已累计减持2548.5万股套现4.29亿元
8月20日,济民健康公告,控股股东双鸽集团计划在2026年9月14日至2026年12月13日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过1050.18万股,占总股本的2%。
按照最新收盘价8.55元测算,套现金额约合8979.05万元。减持原因为自身资金需求,股份来源为IPO前取得及资本公积转增股份。截止目前,双鸽集团持股数量1.23亿股,占总股本比例为23.38%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双鸽集团 | 自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | IPO前取得及资本公积转增股份 | 10501812 | 2% | 2026年9月14日至2026年12月13日 |
数据显示,双鸽集团最初持股5791.54万股,占总股本的36.20%。双鸽集团从2020年7月9日起,第一次减持济民健康股份,迄今为止,累计减持公司股票2548.5万股,累计套现约4.29亿元。
双鸽集团此前减持已套现超4.29亿元,叠加本次减持,将累计减持5.19亿元。
ST路通:顾纪明等股东拟合计减持公司不超1.55%股份,涉及310.21万股3908.59万元
08月20日,ST路通公告,股东顾纪明、尹冠民,计划通过竞价交易方式减持不超过310.21万股,占总股本的1.55%。按照最新收盘价12.60元测算,套现金额约合3908.59万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾纪明 | 自身资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行股票前持有股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分) | 2000000 | 1% | 2026年9月10日至2026年12月9日 | 2520万 |
| 尹冠民 | 自身资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行股票前持有股份(包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分) | 1102058 | 0.55% | 2026年9月10日至2026年12月9日 | 1388.59万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 3102058 | 1.55% | -- | 3908.59万 |
杰美特:黄新等股东拟合计减持公司不超1.0951%股份,涉及137.9万股1.21亿元
08月20日,杰美特公告,股东黄新、张玉辉、周波、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过137.90万股,占总股本的1.0951%。按照最新收盘价87.82元测算,套现金额约合1.21亿元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄新 | 个人资金规划、经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份 | 1250000 | 0.9926% | 2026年9月11日至2026年12月10日 | 1.1亿 |
| 张玉辉 | 个人资金规划、经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份 | 70000 | 0.0556% | 2026年9月11日至2026年12月10日 | 614.74万 |
| 周波 | 个人资金规划、经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份 | 57500 | 0.0457% | 2026年9月11日至2026年12月10日 | 504.96万 |
| 达晨创恒 | 个人资金规划、经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份 | 500 | 0.0004% | 2026年9月11日至2026年12月10日 | 4.39万 |
| 达晨创泰 | 个人资金规划、经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份 | 500 | 0.0004% | 2026年9月11日至2026年12月10日 | 4.39万 |
| 达晨创瑞 | 个人资金规划、经营发展需要 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行前取得的股份 | 500 | 0.0004% | 2026年9月11日至2026年12月10日 | 4.39万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1379000 | 1.10% | -- | 1.21亿 |
中国稀土股东广晟控股拟减持1061.22万股套现6.15亿元,为首次减持
8月20日,中国稀土公告,股东广晟控股计划在2026年9月11日至2026年12月10日期间,通过竞价交易方式减持不超过1061.22万股,占总股本的1%。
按照最新收盘价57.95元测算,套现金额约合6.15亿元。减持原因为股东经营发展和资金安排需要,股份来源为行政划转取得。截止目前,广晟控股持股数量1.01亿股,占总股本比例为9.48%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广晟控股 | 股东经营发展和资金安排需要 | 竞价交易 | 行政划转取得 | 10612208 | 1% | 2026年9月11日至2026年12月10日 |
数据显示,广晟控股最初持股1.01亿股,占总股本的9.48%。广晟控股本次为首次减持。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。