数据显示,8月20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)遭净赎回1.14亿元,位居当日股票ETF净流出排名25/1298。最新规模626.09亿元,前一日规模627.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购8.11亿元,位居股票ETF净流入排名第10/1298。近10日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购9.96亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1298。近20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)获净申购25.44亿元,位居股票ETF净流入排名第10/1298。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指证券公司ETF(512880)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)最新份额为589.37亿份,最新规模为626.09亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)份额为470.35亿份,规模为570.3亿元。即该基金今年以来份额增加25.30%,规模增加9.78%。
流动性方面,截止8月20日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)近20个交易日累计成交金额383.53亿元,日均成交金额19.18亿元;今年以来,153个交易日,累计成交金额3515.91亿元,日均成交金额22.98亿元。
国泰中证全指证券公司ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.23%。
最新定期报告显示,国泰基金(512880)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.53% | 3.00亿 | 86.14亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.38% | 3.89亿 | 79.32亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.64% | 3.47亿 | 63.08亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.24% | 1.79亿 | 37.01亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.06% | 1.14亿 | 24.08亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.58% | 9068.47万 | 21.22亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.55% | 1.60亿 | 15.13亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.19% | 3582.41万 | 12.95亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.16% | 2.12亿 | 12.80亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.06% | 2.77亿 | 12.20亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 626.09 | 20.03 | -1.14 | 8.11 | 29.65 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 383.68 | 9.91 | -0.67 | 3.58 | 0.41 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.49 | 2.52 | -0.06 | 2.54 | 5.58 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 93.83 | 3.13 | -0.36 | -1.37 | -5.40 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 78.97 | 0.60 | -0.04 | -0.03 | -0.20 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.18 | 1.69 | -0.01 | 0.63 | 1.61 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.49 | 1.02 | 0.10 | 0.30 | 0.63 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 25.60 | 0.64 | -0.13 | 0.07 | -0.29 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.64 | 0.13 | -0.01 | -0.56 | -0.89 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.20 | 0.65 | -0.10 | 0.14 | 0.32 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.45 | 0.12 | 0.0000 | 0.15 | 0.21 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.59 | 0.11 | 0.0000 | 0.06 | 0.22 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.93 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.74 | 0.24 | 0.0000 | -0.09 | -0.12 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.34 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 国联安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.20 | 0.27 | -0.02 | -0.68 | — | 大成基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.14 | 0.07 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!