(来源:上观新闻)
采价日期:2026年8月21日
单位:元/500克
粳米(一等) | |||
| 马立斯 3.50 | 长江 无 | 江南 3.50 | 宁波路 2.90 |
| 新瞿溪 3.00 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 无 | 唐家湾 3.00 |
切 面 | |||
| 马立斯 4.00 | 长江 4.00 | 江南 4.50 | 宁波路 4.00 |
| 新瞿溪 4.00 | 清美鲜食 3.99 | 荟选集市 4.28 | 唐家湾 4.00 |
猪肉(后腿肉) | |||
| 马立斯 24.00 | 长江 24.00 | 江南 18.00 | 宁波路 18.00 |
| 新瞿溪 18.00 | 清美鲜食 18.90 | 荟选集市 22.80 | 唐家湾 22.00 |
鸡 蛋 | |||
| 马立斯 6.50 | 长江 6.00 | 江南 5.80 | 宁波路 6.50 |
| 新瞿溪 6.20 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 6.00 | 唐家湾 6.50 |
青 菜 | |||
| 马立斯 3.80 | 长江 3.50 | 江南 4.50 | 宁波路 5.00 |
| 新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 5.00 | 荟选集市 3.80 | 唐家湾 4.50 |
鸡毛菜 | |||
| 马立斯 4.50 | 长江 4.50 | 江南 9.00 | 宁波路 8.00 |
| 新瞿溪 7.00 | 清美鲜食 4.78 | 荟选集市 4.50 | 唐家湾 4.50 |
卷心菜 | |||
| 马立斯 3.00 | 长江 2.50 | 江南 4.00 | 宁波路 2.50 |
| 新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 1.99 | 荟选集市 2.50 | 唐家湾 3.00 |
菠 菜 | |||
| 马立斯 7.50 | 长江 7.00 | 江南 9.00 | 宁波路 10.00 |
| 新瞿溪 10.00 | 清美鲜食 7.28 | 荟选集市 7.00 | 唐家湾 7.00 |
黄 瓜 | |||
| 马立斯 4.50 | 长江 5.00 | 江南 6.00 | 宁波路 5.00 |
| 新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 4.98 | 荟选集市 4.00 | 唐家湾 4.50 |
番 茄 | |||
| 马立斯 4.50 | 长江 5.00 | 江南 6.00 | 宁波路 5.00 |
| 新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 3.98 | 荟选集市 4.50 | 唐家湾 4.50 |
青 椒 | |||
| 马立斯 5.00 | 长江 4.50 | 江南 5.00 | 宁波路 5.00 |
| 新瞿溪 5.00 | 清美鲜食 3.98 | 荟选集市 4.50 | 唐家湾 5.00 |
土 豆 | |||
| 马立斯 3.00 | 长江 2.50 | 江南 3.00 | 宁波路 3.00 |
| 新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 2.69 | 荟选集市 2.50 | 唐家湾 2.50 |
茄 子 | |||
| 马立斯 5.50 | 长江 5.00 | 江南 7.50 | 宁波路 6.00 |
| 新瞿溪 6.00 | 清美鲜食 4.98 | 荟选集市 5.50 | 唐家湾 5.50 |
冬 瓜 | |||
| 马立斯 3.50 | 长江 2.50 | 江南 2.50 | 宁波路 2.50 |
| 新瞿溪 2.50 | 清美鲜食 1.98 | 荟选集市 3.00 | 唐家湾 2.50 |
刀 豆 | |||
| 马立斯 无 | 长江 10.00 | 江南 9.00 | 宁波路 无 |
| 新瞿溪 10.00 | 清美鲜食 无 | 荟选集市 9.80 | 唐家湾 无 |
编辑 / 孙冲
来源 / 区发改委