厦门狄耐克智能科技股份有限公司(证券代码:300884,证券简称:狄耐克)近日披露闲置募集资金现金管理进展公告,公司在获批的1.8亿元闲置募集资金现金管理额度内,近期合计动用1.4亿元资金购买两款银行保本浮动收益型结构性存款产品,进一步提升闲置资金使用效率。
此前狄耐克已于2026年4月27日、5月18日分别通过董事会、2025年年度股东会审议,同意使用最高不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品,使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,额度内资金可循环滚动使用,该事项也已获得保荐机构的明确同意。
本次落地的两笔现金管理产品具体情况如下:
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A44582期 | 保本浮动收益型 | 2300 | 2026-8-21 | 2026-12-28 | 1.00%-1.90% |
| 2 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天(挂钩汇率看涨) | 保本浮动收益型 | 11700 | 2026-8-24 | 2026-12-28 | 0.65%-1.58% |
据公告披露,本次交易的两家受托银行与狄耐克不存在关联关系。针对现金管理业务,公司也明确了完整的风险防控机制:由财务中心实时跟踪产品投向与运行情况,审计部负责资金使用与存放的审计监督,独立董事及董事会审计委员会可对相关操作进行核查,必要时可聘请专业机构开展专项审计,同时公司将严格按照深交所规定履行信息披露义务。
狄耐克表示,本次现金管理操作是在确保募集资金投资项目正常推进、日常经营资金需求得到充分保障的前提下开展,旨在提高闲置资金使用效率,获取合理投资收益,为全体股东创造额外回报。
公告同时披露了前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的全部历史操作情况:
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 收益(万元) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2026-8-21 | 2026-12-28 | - | 否 |
| 2 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品356 | 保本浮动收益型 | 1300 | 2026-8-20 | 2026-12-28 | - | 否 |
| 3 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1000 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 4.19 | 是 |
| 4 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品397 | 保本浮动收益型 | 1800 | 2026-5-20 | 2026-8-19 | 6.75 | 是 |
| 5 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A36106期 | 保本浮动收益型 | 2400 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 9.17 | 是 |
| 6 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 11900 | 2026-5-21 | 2026-8-19 | 44.01 | 是 |
| 7 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1400 | 2026-4-1 | 2026-5-13 | 2.66 | 是 |
| 8 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品1105 | 保本浮动收益型 | 2000 | 2026-4-1 | 2026-5-13 | 3.73 | 是 |
| 9 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32426期 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2026-4-1 | 2026-5-13 | 4.46 | 是 |
| 10 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12100 | 2026-4-2 | 2026-5-7 | 15.66 | 是 |
| 11 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1500 | 2026-1-4 | 2026-3-31 | 5.83 | 是 |
| 12 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品623 | 保本浮动收益型 | 2100 | 2025-12-31 | 2026-3-31 | 8.40 | 是 |
| 13 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25322期 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2026-1-1 | 2026-3-31 | 9.45 | 是 |
| 14 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款85天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12200 | 2026-1-5 | 2026-3-31 | 44.04 | 是 |
| 15 | 狄耐克 | 兴业银行厦门厦禾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1500 | 2025-8-21 | 2025-12-31 | 9.22 | 是 |
| 16 | 狄耐克 | 中国光大银行福建自贸试验区厦门片区分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品275 | 保本浮动收益型 | 2500 | 2025-8-20 | 2025-12-31 | 14.10 | 是 |
| 17 | 狄耐克 | 中信银行厦门海沧支行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A11358期 | 保本浮动收益型 | 2400 | 2025-8-21 | 2025-12-31 | 17.10 | 是 |
| 18 | 狄耐克 | 交通银行厦门大唐支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款132天(挂钩汇率看跌) | 保本浮动收益型 | 12400 | 2025-8-21 | 2025-12-31 | 67.27 | 是 |
截至公告发布日,狄耐克累计使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为1.63亿元(含本次新增的两笔产品),仍未超过股东会审议批准的1.8亿元额度。从已到期产品的收益表现来看,此前多笔结构性存款均实现了预期收益,其中2025年8月起息的交通银行132天结构性存款产品获得67.27万元收益,为已到期产品中收益最高的一笔。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。