8月28日消息,吉贝尔公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:基本养老保险基金一零零一新进,日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金退出,耿仲毅等增持。
新进的流通股东中,基本养老保险基金一零零一本期持有101万股,占流通股比例0.5%。
退出的前十大流通股东中,日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金上期持有123.52万股,占流通股比例0.62%。
增持的股东中,耿仲毅本期较上期自持股份增持0.31%至2536.46万股;许伟本期较上期自持股份增持6.24%至143.21万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 镇江中天 | 5440万 | 不变 | 27.05% | 不变 |
| 南通汇瑞 | 2720万 | 不变 | 13.53% | 不变 |
| 耿仲毅 | 2536.46万 | +7.8万 | 12.61% | +0.31% |
| 南通汇吉科技发展有限公司 | 1570万 | 不变 | 7.81% | 不变 |
| 胡涛 | 1196万 | 不变 | 5.95% | 不变 |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎飞扬私募证券投资基金 | 373万 | 不变 | 1.85% | 不变 |
| 国金证券资管-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 307.65万 | 不变 | 1.53% | 不变 |
| 王刚 | 144.46万 | 不变 | 0.72% | 不变 |
| 许伟 | 143.21万 | +8.41万 | 0.71% | +6.24% |
| 基本养老保险基金一零零一 | 101万 | 新进 | 0.5% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金 | 123.52万 | 退出 | 0.62% | |
前十大流通股东累计持有1.45亿股,累计占流通股比72.26% ,较上期减少6.31万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。