2026年8月29日,普瑞眼科医院集团股份有限公司(证券代码:301239)发布公告称,公司于8月27日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了部分募集资金投资项目实施进度调整议案,在项目实施主体、投资总额、建设内容和投资用途均保持不变的前提下,将“成都锦江普瑞眼科医院”项目达到预定可使用状态的日期由此前计划的2026年8月延后至2026年12月31日。本次延期事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,保荐机构国泰海通证券已出具明确同意的核查意见。
据公告披露,普瑞眼科2022年完成首次公开发行,合计发行3740.48万股A股股票,发行价为33.65元/股,募集资金总额约12.59亿元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额约10.99亿元,该笔募集资金已于2022年6月27日完成验资并全部存入公司募集资金专项账户进行专户管理。截至2026年6月30日,公司仍在使用的募集资金专户资金存放情况如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司 上海闸北支行 | 9550880223551100469 | - | 长春普瑞眼科医院新 建项目 |
| 广发银行股份有限公司 上海闸北支行 | 9550880052283100359 | - | 哈尔滨普瑞眼科医院 改建项目 |
| 广发银行股份有限公司 上海大宁支行 | 9550880218309200417 | 1,009,860.51 | 信息化管理建设项目 |
| 广发银行股份有限公司 上海闸北支行 | 9550889900004852732 | 3,459,126.79 | 信息化管理建设项目 |
| 杭州银行股份有限公司 上海分行 | 3101040160002378864 | 1,687,371.48 | 深圳普瑞眼科医院新 建项目 |
| 广发银行股份有限公司 上海大宁支行 | 9550880236738300283 | 198,375.90 | 新建湖北普瑞眼科医 院项目 |
| 广发银行股份有限公司 上海闸北支行 | 9550880229773900335 | 153,259.61 | 上海普瑞尚视眼科医 院新建项目 |
| 杭州银行股份有限公司 上海分行 | 3101040160002254982 | 28,835.08 | 上海普瑞宝视眼科医 院新建项目 |
| 广发银行股份有限公司 上海闸北支行 | 9550880238193300296 | 4,679,104.18 | 广州普瑞眼科医院新 建项目 |
| 杭州银行股份有限公司 上海分行 | 3101040160002302666 | 3,674,324.87 | 深圳普瑞眼科医院 (南山区)项目 |
| 杭州银行股份有限公司 上海分行 | 3101040160002360656 | 484,151.30 | 黑龙江普瑞眼科医院 项目 |
| 中信银行股份有限公司 成都高新支行 | 8111001012701056919 | 66,706.72 | 成都锦江普瑞眼科医 院项目 |
| 杭州银行股份有限公司 上海分行 | 3101040160002309455 | 10,172,934.23 | 超募资金 |
| 合计 | 101,614,050.67 |
截至2026年6月30日,公司所有首发募集资金及超募资金投资项目的整体投入进度如下:
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 拟投入募集资金金 额(万元) | 累计使用募集资金金 额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金投资项目 | ||||
| 1 | 长春普瑞眼科医院新 建项目 | 7,420.45 | 7,420.45 | 6,998.21 |
| 2 | 哈尔滨普瑞眼科医院 改建项目 | 3,041.33 | 3,041.33 | 2,858.32 |
| 3 | 信息化管理建设项目 | 10,159.36 | 10,159.36 | 2,831.37 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 拟投入募集资金金 额(万元) | 累计使用募集资金金 额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超募资金投资项目 | ||||
| 1 | 深圳普瑞眼科医院新 建项目 | 10,380.00 | 10,380.00 | 7,449.65 |
| 2 | 新建湖北普瑞眼科医 院项目 | 10,000.00 | 7,410.96 | 7,459.63 |
| 3 | 上海普瑞尚视眼科医 院新建项目 | 4,055.00 | 3,385.00 | 2,734.40 |
| 4 | 上海普瑞宝视眼科医 院新建项目 | 6,742.00 | 6,742.00 | 6,318.36 |
| 5 | 广州普瑞眼科医院新 建项目 | 7,827.00 | 7,827.00 | 7,335.91 |
| 6 | 深圳普瑞眼科医院 (南山区)项目 | 11,522.97 | 11,522.97 | 9,815.61 |
| 7 | 黑龙江普瑞眼科医院 项目 | 9,000.00 | 8,000.00 | 5,995.89 |
| 8 | 成都锦江普瑞眼科医 院项目 | 5,286.68 | 2,282.00 | 2,276.01 |
| 合计 | 93,434.79 | 86,171.07 | 70,073.36 |
据了解,成都锦江普瑞眼科医院项目此前于2025年8月正式获批,公司计划使用2282万元超募资金推进建设,原定建设周期为11个月。本次进度延后的核心原因是医院内部装修及医疗专项工程技术标准严苛、施工工艺复杂,各施工环节需反复协调优化,导致实际建设进度慢于预期。目前该项目的主体装修及相关配套工程已全部完工,后续还需完成验收、专项审批及行业准入资质获取等流程,相关环节仍需一定周期。
普瑞眼科表示,截至公告披露日,该项目拟投入的募集资金已基本使用完毕,后续剩余投入将以自有资金保障。公司将统筹各方资源,在严守工程质量与合规底线的前提下全力加快收尾与验收工作,确保项目在2026年12月31日前顺利达到预定可使用状态。本次进度调整未改变项目的投资方向与核心规划,是基于项目实际进展作出的审慎安排,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,不会对公司整体经营与募集资金使用效率产生重大不利影响。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。